![]() | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Samuel Omorodion Aghehowa | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 5 Mayıs 2004 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Melilla, İspanya | |||||||||||||||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Forvet | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Porto | |||||||||||||||
Numarası | 9 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
Sevilla FC | ||||||||||||||||
2015-2021 | Nervión | |||||||||||||||
2021-2022 | Granada | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2022-2023 | Granada B | 32 | (14) | |||||||||||||
2022-2023 | Granada | 1 | (0) | |||||||||||||
2023-2024 | Atlético Madrid | 0 | (0) | |||||||||||||
2023-2024 | → Deportivo Alavés (kiralık) | 34 | (8) | |||||||||||||
2024- | Porto | 28 | (18) | |||||||||||||
Toplam | 95 | (40) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2022-2023 |
![]() | 5 | (1) | |||||||||||||
2023- |
![]() | 11 | (6) | |||||||||||||
2024- |
![]() | 4 | (1) | |||||||||||||
2024- |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 21 | (8) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Mayıs 2025 |
Samu Aghehowa (d. 5 Mayıs 2004), İspanyol profesyonel futbolcudur. Forvet mevkiinde görev almaktadır. Primeira Liga ekiplerinden Porto'da forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- İspanya U-23
- 2024 Yaz Olimpiyatları: Altın madalya
- Bireysel
- La Liga'da ayın futbolcusu: Şubat 2024
- Primeira Liga'da ayın futbolcusu: Aralık 2024