Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Alejandro Iturbe Encabo | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 2 Eylül 2003 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Madrid, İspanya | |||||||||||||||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Atlético Madrid B | |||||||||||||||
Numarası | 1 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2010-2022 | Atlético Madrid | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2022- | Atlético Madrid B | 70 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 70 | (0) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2019 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||
2021 |
![]() | 2 | (0) | |||||||||||||
2023- |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||
2024- |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 10 | (0) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Nisan 2025 |
Alejandro Iturbe (d. 2 Eylül 2003), İspanyol profesyonel futbolcu. Kaleci mevkiinde görev almaktadır. Atlético Madrid B'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- İspanya U-23
- 2024 Yaz Olimpiyatları: Altın madalya