Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 27 Haziran 2004 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Alicante, İspanya | |||||||||||||||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Arsenal | |||||||||||||||
Numarası | - | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
-2013 | Carolinas | |||||||||||||||
2013-2016 | Hércules CF | |||||||||||||||
2016-2021 | Valencia | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2021-2023 | Valencia B | 14 | (0) | |||||||||||||
2021-2025 | Valencia | 65 | (0) | |||||||||||||
2025- | Arsenal | 0 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 79 | (0) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2018-2019 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||
2019 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||
2021-2022 |
![]() | 8 | (0) | |||||||||||||
2022-2023 |
![]() | 8 | (0) | |||||||||||||
2024- |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||
2024- |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 29 | (0) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Nisan 2025 |
Cristhian Mosquera (d. 27 Haziran 2004), İspanyol profesyonel futbolcu. Defans mevkiinde görev almaktadır. Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- İspanya U-23
- 2024 Yaz Olimpiyatları: Altın madalya
|1=
- 4 Şubat 2025 itibarıyla<
Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.
|
|
}}