| |||
Data |
14–15 lutego 2022 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
29 | ||
Liczba reprezentacji |
14 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
![]() ![]() |
Big air mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się w dniach 14–15 lutego w Big Air Shougang w Pekinie[1].
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
14 lutego | Kwalifikacje 1 | 06:30 | 13:30 |
Kwalifikacje 2 | 07:15 | 14:15 | |
Kwalifikacje 3 | 08:00 | 15:00 | |
15 lutego | Finał 1 | 06:00 | 13:00 |
Finał 2 | 06:22 | 13:22 | |
Finał 3 | 06:47 | 13:47 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Kol. | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1. | 1 | 1 | Max Parrot | ![]() |
78,25 | 86,50 | 26,50 | 164,75 | Q |
2. | 3 | 5 | Takeru Otsuka | ![]() |
68,50 | 75,50 | 91,50 | 160,00 | Q |
3. | 2 | 3 | Redmond Gerard | ![]() |
75,50 | 80,00 | 78,75 | 158,75 | Q |
4. | 27 | 9 | Hiroaki Kunitake | ![]() |
83,75 | 61,50 | 74,50 | 158,25 | Q |
5. | 23 | 8 | Su Yiming | ![]() |
92,50 | 62,75 | 28,00 | 155,25 | Q |
6. | 4 | 4 | Marcus Kleveland | ![]() |
87,75 | 63,75 | 61,25 | 151,50 | Q |
7. | 9 | 17 | Sven Thorgren | ![]() |
80,75 | 70,25 | 33,75 | 151,00 | Q |
8. | 6 | 27 | Mark McMorris | ![]() |
81,50 | 65,75 | 65,75 | 147,25 | Q |
9. | 10 | 7 | Mons Røisland | ![]() |
31,25 | 80,00 | 66,50 | 146,50 | Q |
10. | 5 | 2 | Chris Corning | ![]() |
64,25 | 17,50 | 81,75 | 146,00 | Q |
11. | 19 | 19 | Niek van der Velden | ![]() |
79,00 | 60,00 | 63,75 | 142,75 | Q |
12. | 13 | 14 | Darcy Sharpe | ![]() |
29,00 | 77,50 | 64,50 | 142,00 | Q |
13. | 14 | 28 | Rene Rinnekangas | ![]() |
78,75 | 12,25 | 60,75 | 139,50 | |
14. | 12 | 22 | Nicolas Huber | ![]() |
64,25 | 75,00 | 24,75 | 139,25 | |
15. | 25 | 11 | Kaito Hamada | ![]() |
80,75 | 41,75 | 55,75 | 136,50 | |
16. | 28 | 18 | Ståle Sandbech | ![]() |
69,50 | 15,50 | 66,50 | 136,00 | |
17. | 11 | 21 | Sean Fitzsimons | ![]() |
53,25 | 68,75 | 16,25 | 122,00 | |
18. | 17 | 29 | Kalle Järvilehto | ![]() |
22,75 | 85,75 | 22,00 | 107,75 | |
19. | 30 | 24 | Władisław Chadarin | ![]() |
67,00 | 37,25 | 30,00 | 104,25 | |
20. | 24 | 12 | Niklas Mattsson | ![]() |
18,50 | 80,75 | 21,75 | 102,50 | |
21. | 8 | 26 | Dusty Henricksen | ![]() |
23,00 | 72,75 | 20,75 | 93,50 | |
22. | 29 | 6 | Emiliano Lauzi | ![]() |
23,50 | 80,75 | 12,25 | 93,00 | |
23. | 18 | 13 | Tiarn Collins | ![]() |
71,25 | 14,25 | 21,25 | 92,50 | |
24. | 26 | 20 | Noah Vicktor | ![]() |
60,50 | 18,25 | 29,75 | 90,25 | |
25 | 20 | 25 | Leon Vockensperger | ![]() |
66,00 | 24,00 | 17,25 | 90,00 | |
26. | 7 | 15 | Sébastien Toutant | ![]() |
67,00 | 22,50 | 11,25 | 89,50 | |
27. | 21 | 23 | Jonas Bösiger | ![]() |
60,00 | 9,50 | 15,75 | 75,75 | |
28. | 22 | 16 | Matthew Cox | ![]() |
56,25 | 19,00 | 13,75 | 70,00 | |
29. | 15 | 10 | Ruki Tobita | ![]() |
25,75 | 16,25 | 20,25 | 46,00 |
Finały
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Kol. | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
![]() |
23 | 8 | Su Yiming | ![]() |
89,50 | 93,00 | 33,00 | 182,50 |
![]() |
10 | 4 | Mons Røisland | ![]() |
89,25 | 75,75 | 82,50 | 171,75 |
![]() |
1 | 12 | Max Parrot | ![]() |
28,25 | 94,00 | 76,25 | 170,25 |
4. | 27 | 9 | Hiroaki Kunitake | ![]() |
82,25 | 50,25 | 84,00 | 166,25 |
5. | 2 | 10 | Redmond Gerard | ![]() |
82,50 | 19,25 | 83,25 | 165,75 |
6. | 19 | 2 | Niek van der Velden | ![]() |
83,75 | 78,25 | 26,75 | 162,00 |
7. | 5 | 3 | Chris Corning | ![]() |
92,00 | 35,50 | 64,00 | 156,00 |
8. | 4 | 7 | Marcus Kleveland | ![]() |
87,75 | 62,25 | 39,00 | 150,00 |
9. | 3 | 11 | Takeru Otsuka | ![]() |
17,25 | 95,00 | 33,75 | 128,75 |
10. | 6 | 5 | Mark McMorris | ![]() |
80,50 | 21,00 | 33,25 | 113,75 |
11. | 9 | 6 | Sven Thorgren | ![]() |
25,25 | 67,00 | 21,50 | 88,50 |
12. | 13 | 1 | Darcy Sharpe | ![]() |
20,00 | 82,00 | 5,75 | 87,75 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. new.inews.gtimg.com. [dostęp 2022-02-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-02-04)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Qualification – Results Summary. FIS. [dostęp 2022-02-15]. (ang.).
- Results Summary. FIS. [dostęp 2022-02-15]. (ang.).