WikiMini

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – konkurs drużyn mieszanych

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – konkurs drużyn mieszanych
- 2026
Data

7 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou, Chiny

Dyscyplina

skoki narciarskie

Liczba reprezentacji

10

Konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 7 lutego na Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Konkurencja ta debiutowała na zimowych igrzyskach olimpijskich[1][2]. W inauguracyjnych zawodach zwyciężyli Słoweńcy w składzie: Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego: Irma Machinia, Danił Sadriejew, Irina Awwakumowa i Jewgienij Klimow. Na trzecim stopniu podium stanęli Kanadyjczycy: Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate i Mackenzie Boyd-Clowes.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]
M Zespół Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
złoto  Słowenia Križnar, NikaNika Križnar 101,0 m 126,6 99,5 m 121,5 248,1 1001,5
Zajc, TimiTimi Zajc 97,5 m 120,4 100,0 m 123,0 243,4
Bogataj, UršaUrša Bogataj 106,0 m 133,1 100,0 m 124,3 257,4
Prevc, PeterPeter Prevc 101,5 m 126,3 101,5 m 126,3 252,6
srebro  Rosyjski Komitet Olimpijski Machinia, IrmaIrma Machinia 86,0 m 92,4 81,5 m 81,4 173,8 890,3
Sadriejew, DaniłDanił Sadriejew 99,5 m 124,1 100,5 m 125,8 249,9
Awwakumowa, IrinaIrina Awwakumowa 92,0 m 105,8 91,5 m 103,7 209,5
Klimow, JewgienijJewgienij Klimow 100,5 m 126,5 103,0 m 130,6 257,1
brąz  Kanada Loutitt, AlexandriaAlexandria Loutitt 84,0 m 87,6 90,0 m 101,4 189,0 844,6
Soukup, MatthewMatthew Soukup 87,0 m 94,1 89,0 m 97,1 191,2
Strate, AbigailAbigail Strate 93,5 m 108,3 91,5 m 102,6 210,9
Boyd-Clowes, MackenzieMackenzie Boyd-Clowes 101,5 m 125,4 101,5 m 128,1 253,5
4.  Japonia Takanashi, SaraSara Takanashi DSQ 98,5 m 118,9 118,9 836,3
Satō, YukiyaYukiya Satō 99,5 m 122,9 100,5 m 122,7 245,6
Itō, YūkiYūki Itō 93,0 m 106,9 88,0 m 97,3 204,2
Kobayashi, RyōyūRyōyū Kobayashi 102,5 m 130,1 106,0 m 137,5 267,6
5.  Austria Iraschko-Stolz, DanielaDaniela Iraschko-Stolz DSQ 84,0 m 86,4 86,4 818,0
Kraft, StefanStefan Kraft 102,0 m 130,2 102,0 m 131,2 261,4
Eder, LisaLisa Eder 96,0 m 113,0 90,5 m 101,8 214,9
Fettner, ManuelManuel Fettner 101,0 m 127,4 102,0 m 127,9 255,3
6.  Polska Konderla, NicoleNicole Konderla 75,5 m 67,8 72,5 m 61,3 129,1 763,2
Kubacki, DawidDawid Kubacki 96,0 m 114,6 101,0 m 123,6 238,2
Rajda, KingaKinga Rajda 80,5 m 78,4 73,5 m 61,4 139,8
Stoch, KamilKamil Stoch 99,5 m 125,3 102,5 m 130,8 256,1
7.  Czechy Ulrichová, KláraKlára Ulrichová 78,5 m 76,2 73,5 m 61,5 137,7 722,8
Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek 91,0 m 104,5 92,5 m 106,8 211,3
Indráčková, KarolínaKarolína Indráčková 78,0 m 74,3 83,0 m 84,5 158,8
Koudelka, RomanRoman Koudelka 93,0 m 107,5 92,5 m 107,5 215,0
8.  Norwegia Strøm, Anna OdineAnna Odine Strøm 92,0 m 104,5 DSQ 104,5 707,9
Johansson, RobertRobert Johansson 99,5 m 123,2 100,5 m 124,9 248,1
Opseth, SiljeSilje Opseth 91,0 m 101,4 DSQ 101,4
Lindvik, MariusMarius Lindvik 102,5 m 128,3 100,5 m 125,6 253,9
9.  Niemcy Freitag, SelinaSelina Freitag 88,0 m 95,4 NQ 350,9
Schmid, ConstantinConstantin Schmid 101,0 m 127,7
Althaus, KatharinaKatharina Althaus DSQ
Geiger, KarlKarl Geiger 101,5 m 127,8
10.  Chińska Republika Ludowa Dong Bing 76,0 m 69,4 NQ 229,8
Song Qiwu 71,5 m 57,7
Peng Qingyue 65,0 m 42,0
Zhao Jiawen 74,0 m 60,7

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Aerials mixed team and freeski big air to be included in Beijing 2022 Olympic programme [online], www.fis-ski.com [dostęp 2022-02-08] (ang.).
  2. Nick Zaccardi, Beijing 2022 Winter Olympics add seven new events [online], NBC Sports, 18 lipca 2018 [dostęp 2022-02-08] (ang.).

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]