Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – sprint mężczyzn

Sprint mężczyzn
ZIO 2018 ZIO 2026
Data

12 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou

Miejscowość

Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center

Liczba zawodników

94

Liczba reprezentacji

28

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Norwegia Johannes Thingnes Bø


Francja Quentin Fillon Maillet

Norwegia Tarjei Bø
Biathlon na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022
Sprint
Bieg indywidualny
Bieg pościgowy
Bieg masowy
Sztafeta
Sztafeta mieszana
  • Kwalifikacje

  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 12 lutego w Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center w Zhangjiakou[1].

Tytułu mistrzowskiego w tej konkurencji nie bronił Niemiec Arnd Peiffer.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CET
12 lutego Finał 17:00 10:00

Wyniki

Pozycja Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Kary (P+S) Strata
01 !złoto 16 Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 24:00,4 1 (0+1)
02 !srebro 18 Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Francja 24:25,9 1 (1+0) +25,5
03 !brąz 27 Bø, TarjeiTarjei Bø  Norwegia 24:39,3 1 (0+1) +38,9
04 !4. 9 Cwietkow, MaksimMaksim Cwietkow  Rosyjski Komitet Olimpijski 24:41,0 0 (0+0) +40,6
05 !5. 56 Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson  Szwecja 24:52,4 1 (1+0) +52,0
06 !6. 26 Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma  Szwecja 24:54,1 2 (0+2) +53,7
07 !7. 40 Lægreid, Sturla HolmSturla Holm Lægreid  Norwegia 25:02,7 2 (1+1) +1:02,3
08 !8. 30 Doll, BenediktBenedikt Doll  Niemcy 25:05,4 1 (0+1) +1:05,0
09 !9. 34 Jacquelin, ÉmilienÉmilien Jacquelin  Francja 25:06,3 2 (1+1) +1:05,9
10. 24 Smolski, AntonAnton Smolski  Białoruś 25:12,9 1 (0+1) +1:12,5
11. 12 Łatypow, EduardEduard Łatypow  Rosyjski Komitet Olimpijski 25:14,8 3 (2+1) +1:14,4
12. 58 Gow, ChristianChristian Gow  Kanada 25:15,5 0 (0+0) +1:15,1
13. 15 Pidruczny, DmytroDmytro Pidruczny  Ukraina 25:19,0 1 (0+1) +1:18,6
14. 62 Hofer, LukasLukas Hofer  Włochy 25:19,6 1 (0+1) +1:19,2
15. 60 Pryma, ArtemArtem Pryma  Ukraina 25:19,8 1 (0+1) +1:19,4
16. 36 Krčmář, MichalMichal Krčmář  Czechy 25:22,4 1 (0+1) +1:22,0
17. 42 Rees, RomanRoman Rees  Niemcy 25:24,3 0 (0+0) +1:23,9
18. 21 Eder, SimonSimon Eder  Austria 25:26,9 1 (0+1) +1:26,5
19. 48 Sierochwostow, DaniiłDaniił Sierochwostow  Rosyjski Komitet Olimpijski 25:38,0 2 (0+2) +1:37,6
20. 8 Christiansen, Vetle SjåstadVetle Sjåstad Christiansen  Norwegia 25:38,4 3 (2+1) +1:38,0
21. 37 Claude, FabienFabien Claude  Francja 25:41,6 3 (1+2) +1:41,2
22. 4 Nawrath, PhilippPhilipp Nawrath  Niemcy 25:43,4 3 (1+2) +1:43,0
23. 92 Bormolini, ThomasThomas Bormolini  Włochy 25:44,1 1 (0+1) +1:43,7
24. 2 Desthieux, SimonSimon Desthieux  Francja 25:45,0 2 (0+2) +1:44,6
25. 6 Seppälä, TeroTero Seppälä  Finlandia 25:47,5 3 (1+2) +1:47,1
26. 29 Fak, JakovJakov Fak  Słowenia 25:48,0 1 (0+1) +1:47,6
27. 88 Stalder, SebastianSebastian Stalder  Szwajcaria 25:48,3 0 (0+0) +1:47,9
28. 59 Karlík, MikulášMikuláš Karlík  Czechy 25:48,8 3 (0+3) +1:48,4
29. 83 Burnotte, JulesJules Burnotte  Kanada 25:50,3 2 (0+2) +1:49,9
30. 20 Windisch, DominikDominik Windisch  Włochy 25:51,6 2 (0+2) +1:51,2
31. 3 Iliew, WładimirWładimir Iliew  Bułgaria 25:52,2 2 (0+2) +1:51,8
32. 5 Cheng Fangming  Chińska Republika Ludowa 25:53,3 1 (0+1) +1:52,9
33. 50 Kühn, JohannesJohannes Kühn  Niemcy 25:53,7 4 (2+2) +1:53,3
34. 31 Gow, ScottScott Gow  Kanada 25:56,7 2 (1+1) +1:56,3
35. 79 Runnalls, AdamAdam Runnalls  Kanada 26:00,5 2 (1+1) +2:00,1
36. 22 Brown, JakeJake Brown  Stany Zjednoczone 26:04,7 2 (0+2) +2:04,3
37. 68 Hartweg, NiklasNiklas Hartweg  Szwajcaria 26:05,7 2 (1+1) +2:05,3
38. 10 Łoginow, AleksandrAleksandr Łoginow  Rosyjski Komitet Olimpijski 26:15,5 4 (2+2) +2:15,1
38. 11 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo  Finlandia 26:15,5 3 (1+2) +2:15,1
40. 61 Yan Xingyuan  Chińska Republika Ludowa 26:16,7 1 (1+0) +2:16,3
41. 19 Kobonoki, TsukasaTsukasa Kobonoki  Japonia 26:17,8 1 (0+1) +2:17,4
42. 75 Planko, LovroLovro Planko  Słowenia 26:22,3 2 (0+2) +2:21,9
43. 32 Strolia, VytautasVytautas Strolia  Litwa 26:22,4 2 (1+1) +2:22,0
44. 53 Ozaki, KosukeKosuke Ozaki  Japonia 26:24,1 0 (0+0) +2:23,7
45. 46 Burkhalter, JoschaJoscha Burkhalter  Szwajcaria 26:28,3 2 (1+1) +2:27,9
46. 52 Leitner, FelixFelix Leitner  Austria 26:33,8 2 (1+1) +2:33,4
47. 65 Doherty, SeanSean Doherty  Stany Zjednoczone 26:35,2 4 (1+3) +2:34,8
48. 17 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik  Polska 26:36,2 1 (0+1) +2:35,8
49. 13 Muchin, AleksandrAleksandr Muchin  Kazachstan 26:37,2 1 (1+0) +2:36,8
50. 76 Zahkna, ReneRene Zahkna  Estonia 26:37,9 1 (0+1) +2:37,5
51. 45 Ränkel, RaidoRaido Ränkel  Estonia 26:39,1 2 (0+2) +2:38,7
52. 69 Todew, BłagojBłagoj Todew  Bułgaria 26:39,2 1 (0+1) +2:38,8
53. 14 Weger, BenjaminBenjamin Weger  Szwajcaria 26:39,6 1 (0+1) +2:39,2
54. 39 Laitinen, HeikkiHeikki Laitinen  Finlandia 26:41,1 2 (1+1) +2:40,7
55. 44 Nelin, JesperJesper Nelin  Szwecja 26:43,6 4 (3+1) +2:43,2
56. 82 Sinapow, AntonAnton Sinapow  Bułgaria 26:45,4 2 (0+2) +2:45,0
57. 51 Łabastau, MikitaMikita Łabastau  Białoruś 26:47,0 4 (2+2) +2:46,6
58. 77 Štvrtecký, JakubJakub Štvrtecký  Czechy 26:48,3 3 (1+2) +2:47,9
59. 84 Václavík, AdamAdam Václavík  Czechy 26:50,2 3 (2+1) +2:49,8
60. 70 Dudczenko, AntonAnton Dudczenko  Ukraina 26:51,6 2 (2+0) +2:51,2
61. 74 Giacomel, TommasoTommaso Giacomel  Włochy 26:52,2 4 (1+3) +2:51,8
62. 38 Dovžan, MihaMiha Dovžan  Słowenia 26:53,1 2 (2+0) +2:52,7
63. 57 Gerdżikow, DimityrDimityr Gerdżikow  Bułgaria 26:56,5 2 (1+1) +2:56,1
64. 72 Femling, PeppePeppe Femling  Szwecja 26:58,5 3 (2+1) +2:58,1
65. 43 Bartko, ŠimonŠimon Bartko  Słowacja 26:58,8 3 (2+1) +2:58,4
66. 81 Cymbał, BohdanBohdan Cymbał  Ukraina 26:59,0 3 (3+0) +2:58,6
67. 49 Langer, ThierryThierry Langer  Belgia 26:59,8 1 (1+0) +2:59,4
68. 33 Šíma, MichalMichal Šíma  Słowacja 27:02,3 1 (1+0) +3:01,9
69. 80 Komatz, DavidDavid Komatz  Austria 27:02,5 2 (0+2) +3:02,1
70. 87 Siimer, KristoKristo Siimer  Estonia 27:06,6 1 (1+0) +3:06,2
71. 78 Warabiej, MaksimMaksim Warabiej  Białoruś 27:10,4 4 (3+1) +3:10,0
72. 91 Jakob, PatrickPatrick Jakob  Austria 27:10,9 1 (0+1) +3:10,5
73. 67 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski  Litwa 27:11,2 1 (0+1) +3:10,8
74. 54 Schommer, PaulPaul Schommer  Stany Zjednoczone 27:13,3 4 (1+3) +3:12,9
75. 25 Wright, CampbellCampbell Wright  Nowa Zelandia 27:14,1 2 (1+1) +3:13,7
76. 85 Zhang Chunyu  Chińska Republika Ludowa 27:14,2 1 (0+1) +3:13,8
77. 55 Kiriejew, WładisławWładisław Kiriejew  Kazachstan 27:21,7 1 (1+0) +3:21,3
78. 23 Łazouski, DzmitryjDzmitryj Łazouski  Białoruś 27:22,9 3 (0+3) +3:22,5
79. 28 Magazeev, PavelPavel Magazeev  Mołdawia 27:25,0 3 (2+1) +3:24,6
80. 47 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas  Litwa 27:27,9 2 (1+1) +3:27,5
81. 71 Zhu Zhenyu  Chińska Republika Ludowa 27:28,6 3 (2+1) +3:28,2
82. 35 Łapszyn, TimofiejTimofiej Łapszyn  Korea Południowa 27:30,8 2 (1+1) +3:30,4
83. 90 Nordgren, LeifLeif Nordgren  Stany Zjednoczone 27:31,8 3 (0+3) +3:31,4
84. 7 Claude, FlorentFlorent Claude  Belgia 27:35,1 4 (1+3) +3:34,7
85. 93 Baloga, MatejMatej Baloga  Słowacja 27:41,3 1 (0+1) +3:40,9
86. 86 Tršan, RokRok Tršan  Słowenia 27:45,7 1 (0+1) +3:45,3
87. 64 Sklenárik, TomášTomáš Sklenárik  Słowacja 27:46,3 3 (1+2) +3:45,9
88. 1 Ermits, KalevKalev Ermits  Estonia 27:46,4 4 (2+2) +3:46,0
89. 41 Colțea, GeorgeGeorge Colțea  Rumunia 27:54,7 2 (1+1) +3:54,3
90. 89 Banys, LinasLinas Banys  Litwa 28:05,8 3 (1+2) +4:05,4
91. 73 Lahaye-Goffart, TomTom Lahaye-Goffart  Belgia 28:15,1 1 (1+0) +4:14,7
92. 66 Harjula, TuomasTuomas Harjula  Finlandia 28:21,2 2 (0+2) +4:20,8
93. 63 Makarov, MaksimMaksim Makarov  Mołdawia 29:45,6 5 (2+3) +5:45,2
94. 94 Beauvais, CésarCésar Beauvais  Belgia 30:06,8 4 (1+3) +6:06,4

Przypisy

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. new.inews.gtimg.com. [dostęp 2022-02-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-02-04)]. (ang.).

Bibliografia

  • Men's 10km Sprint – Results. olympics.com. [dostęp 2022-02-12]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
←2018 Konkurencje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 2026→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Saneczkarstwo
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding