Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
11–17.02.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 098 480 € | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rotterdam Open 2019, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2018 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 098 480 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | półfinał |
2 | ![]() | 11 | 1. runda |
3 | ![]() | 12 | 1. runda |
4 | ![]() | 14 | 2. runda |
5 | ![]() | 16 | półfinał |
6 | ![]() | 17 | wycofanie |
7 | ![]() | 18 | wycofanie |
8 | ![]() | 21 | 1. runda |
9 | ![]() | 22 | 2. runda |
10 | ![]() | 25 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 61 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 2 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 68 | 5 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 68 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 405 030 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 203 420 | 300 |
Półfinalista | 102 635 | 180 |
Ćwierćfinalista | 53 940 | 90 |
2. runda | 26 960 | 45 |
1. runda | 14 915 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 21 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 26 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 43 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 127 270 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 62 300 | 300 |
Półfinaliści | 31 250 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 16 030 | 90 |
1. runda | 8280 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-10]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-10]. (ang.).