Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
12–18.02.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 996 245 € | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rotterdam Open 2018, właśc. ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2018 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 996 245 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1/WC | ![]() | 2 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 4 | Final |
3 | ![]() | 5 | 2. runda |
4 | ![]() | 7 | półfinał |
5 | ![]() | 15 | 1. runda |
6 | ![]() | 16 | ćwierćfinał |
7 | ![]() | 17 | 1. runda |
8 | ![]() | 19 | wycofanie |
9 | ![]() | 28 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 1k | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 68 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1k | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 69 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 401 580 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 196 875 | 300 |
Półfinalista | 99 065 | 180 |
Ćwierćfinalista | 50 380 | 90 |
2. runda | 26 165 | 45 |
1. runda | 13 800 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | ćwierćfinał |
2 | ![]() ![]() | 11 | finał |
3 | ![]() ![]() | 20 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 23 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 120 910 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 59 200 | 300 |
Półfinaliści | 29 690 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 15 240 | 90 |
1. runda | 7880 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-10]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2018-02-10]. (ang.).