Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Wake Forest University | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
18–24.08.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
807 210 $ | ||
Drabinka |
48S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Bill Oakes | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Winston-Salem Open 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Winston-Salem Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 18–24 sierpnia 2019 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 807 210 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | finał |
2/WC | ![]() | 34 | półfinał |
3 | ![]() | 40 | zwycięstwo |
4 | ![]() | 43 | 2. runda |
5 | ![]() | 44 | 2. runda |
6 | ![]() | 45 | 3. runda |
7 | ![]() | 47 | 3. runda |
8 | ![]() | 50 | 3. runda |
9 | ![]() | 51 | 2. runda |
10/WC | ![]() | 52 | ćwierćfinał |
11 | ![]() | 53 | ćwierćfinał |
12 | ![]() | 54 | 3. runda |
13 | ![]() | 58 | 3. runda |
14 | ![]() | 61 | ćwierćfinał |
15 | ![]() | 62 | 3. runda |
16 | ![]() | 63 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
10/WC | ![]() | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0k | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 0k | |||||||||||||||||||||||
10/WC | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2k | |||||||||||||||||||||||||
10/WC | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10/WC | ![]() | 6 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 1k | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 610 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 96 505 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 56 000 | 150 |
Półfinalista | 32 350 | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 740 | 45 |
3. runda | 10 740 | 20 |
2. runda | 6500 | 10 |
1. runda | 3950 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | zwycięstwo |
2 | ![]() ![]() | 40 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 43 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 43 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 40 600 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 20 800 | 150 |
Półfinaliści | 11 280 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 6450 | 45 |
1. runda | 3780 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2019-08-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2019-08-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2019-08-19]. (ang.).