Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
13–19.02.2017 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 854 365 € | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2017 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 854 365 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | ćwierćfinał |
2 | ![]() | 8 | ćwierćfinał |
3 | ![]() | 11 | finał |
4 | ![]() | 12 | półfinał |
5 | ![]() | 13 | ćwierćfinał |
6 | ![]() | 14 | zwycięstwo |
7 | ![]() | 16 | wycofanie |
8 | ![]() | 17 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 68 | 65 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 66 | 610 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 68 | 65 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 62 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 67 | 1 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 63 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 63 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 371 620 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 182 185 | 300 |
Półfinalista | 91 680 | 180 |
Ćwierćfinalista | 46 620 | 90 |
2. runda | 24 210 | 45 |
1. runda | 12 770 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | półfinał |
2 | ![]() ![]() | 23 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 30 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 30 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 111 890 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 54 780 | 300 |
Półfinaliści | 27 480 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 100 | 90 |
1. runda | 7290 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2017-02-12]. (ang.).