Kocaeli'de spor, Türkiye'nin Kocaeli'nin spor tarihçesini, spor kulüplerini, önemli spor tesislerini konu almaktadır.
Kocaeli'nin futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor takımları vardır.
2025-26 Sezonu
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig takımları (2025-26)
Kocaeli'nin Türkiye liglerindeki kulüpleri | ||||||
İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2024-2025 Sezonu | 2025-2026 Sezonu | ||
Ligi | Sezon sonu | Ligi | Sezon sonu | |||
İzmit | Kocaelispor | Futbol | F 1. Lig | Süper Lig'e çıktı | F Süper L. | |
Derince | Belediye Derincespor | Futbol | F 2. Lig | Grup 15/18 | F 2. Lig | |
Darıca | Darıca Gençlerbirliği | Futbol | BAL | Grup 6/16 | ||
Gölcük | Gölcükspor | Futbol | BAL | Grup 3/16 | ||
Gebze | Gebzespor | Futbol | BAL | Grup 11/16 | ||
Çayırova | Çayırova Spor | Futbol | BAL | Grup 7/16 | ||
Karamürsel | Karamürselspor | Futbol | BAL | Grup 4/16 | ||
İzmit | Kocaeli Bayan FK | Futbol K. | FK 1. Lig | P.Off-düşme | ||
Gebze | Arap Çeşmespor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 1/5 | ||
Körfez | Körfez Gençlerbirliği | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 2/5 | ||
Karamürsel | Karamürsel Belediye Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 2/5 | ||
Gölcük | Gölcük İdmanocağı Kadın FS | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 1/5 | ||
Başiskele | Karşıyaka Koleji Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 3/5 | ||
Gebze | Kocaeli Kadıngücü Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 5/5 | ||
Derince | Derince Yavuzspor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 4/5 | ||
Darıca | Darıca Birlik Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 4/5 | ||
Gebze | Gebze Belediyesi SK | Ampute F. | AF Süper Lig | Lig 6/12 | ||
İzmit | Danilo's Pizza SK | Basket K. | KBSL | Lig 10/13 | ||
Çayırova | Çayırova Bld. Eğitim SK | Basket E. | TBL | Lig 4/18 | ||
İzmit | Kocaeli BŞB Kağıtspor | Basket E. | TB2L | Lig 7/25 | ||
Karamürsel | Karamürsel GSK | Basket E. | TB2L | Küme düştü | ||
İzmit | İzmit Zirve | Basket K. | KBBL | Grup 5/6 | ||
İzmit | İzmit Akademi | Basket E. | EBBL | Grup 3/6 | ||
İzmit | Kocaeli BŞB Kağıtspor | Voley E. | VE 1.Lig | Lig 5/18 | ||
gebze | Gebze Belediyespor | Voley E. | VE 1. Lig | Efeler'e çıktı | ||
Gölcük | Gölcük İhsaniyespor | Voley K | VK 2. Lig | Lig 13/155 | ||
İzmit | Kocaeli Voley. Akademi SK | Voley K. | VK 2. Lig | Grup 3/9 | ||
İzmit | İzmit Spor Kulübü | Voley K. | VK 2. Lig | Küme düştü | ||
Gölcük | Gölcük Belediye Spor | Voley E. | VE 2. Lig | Lig 13/55 | ||
İzmit | Kocaeli İşitme Engelliler SK | Hentbol E. | HE 2. Lig | Grup 5/5 | ||
Gölcük | Osmanlı 41 | Futsal | Futsal Ligi | Lig 2/8 | ||
Kartepe | Büyük Kartepe SK | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Çayırova | Çayırova Bld.Eğitim SK | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Gebze | Gebze Gençlik S. İlçe MEM | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli Üniversitesi Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Darıca | Kocaeli Darıca Belediyesi Eğitim | Voley K. | VK Bölg.Lig | Final G. | ||
İzmit | Kocaeli İzmit Belediyespor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli İzmit Yahya Kaptan | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli Yurdum Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Karamürsel | Kocaeli Karamürsel Açı Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Karamürsel | Kocaeli Nicomedia Akademi | Voley K. | VK Bölg.Lig | 2. Lig'e çıktı | ||
İzmit | Kocaeli Gelişim Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Final G. | ||
Karamürsel | Kocaeli Karamürsel Alp Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli Sağlıkça Spor | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Kartepe | Kartepe Belediye SK | Voley E. | VE Bölg.Lig | Final G. | ||
İzmit | Kocaeli İzmit Belediyespor | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli İzmit Yahya Kaptan | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
İzmit | Kocaeli Yurdum Spor | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. |
Türkiye Kupaları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]Kocaeli takımlarının Türkiye kupalarındaki maçları | |||||||||
Takım | Branş | Lig | Kupa | Tur | Rakip | Sonuç | |||
Belediye Derincespor | Futbol | F 2. Lig | F Türkiye Kp | ||||||
Kocaelispor | Futbol | F Süper L. | F Türkiye Kp |
Spor tesisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]İsmetpaşa Stadyumu 2018 yılında yıkılırken Kocaeli Stadyumu ayni yıl hizmete girmiştir. İlin diğer önemli spor tesisleri: Gebze Alaettin Kurt Stadyumu, Kocaeli Atatürk Spor Salonu, Gebze Olimpik K.Yüzme Havuzu,[1] ve Kartepe Kayak Merkezi[2]'dir.
Stadyumlar, Kapalı Spor Salonları | |||||
İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son Şekli | Yararlanan kulüp | Branşı-ligi |
İzmit | Kocaeli Stadyumu | 34.169 | 2017 | Kocaelispor | F 3. Lig |
Darıca | Darıca İlçe Stadı | 2.610 | Darıca Gençlerbirliği | F 3. Lig | |
Gölcük | Gölcük Şehir Stadyumu | 2.000 | Gölcükspor | F 3. Lig | |
Derince | Derince Doğal Çim Stadyumu | 1.650 | Belediye Derincespor | F 3. Lig | |
Gebze | Gebze Alaettin Kurt Stadyumu | 27.000 | Gebzespor | BAL | |
Çayırova | Çayırova Kuştepe Stadı | Çayırovaspor | BAL | ||
Başiskele | Kullar Stadı | Kullar İlimtepe | BAL | ||
Başiskele | Şh.Binbaşı Arslan Kulaksız | 3.600 | Doğantepespor | BAL | |
Karamürsel | Karamürsel Stadı | 1.000 | Karamürselspor | BAL | |
İzmit | Kocaeli Atatürk Spor Salonu | 2.500 | İzmit Belediyespor | KBSL | |
Kocaeli Kağıtspor | TB2L | ||||
İzmit | Hasan Gemici Spor Salonu | 1.000 | 2006 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | VE 1. Lig |
Gölcük | Gölcük 17 Ağustos Spor S. | 1.500 | 2014 | Gölcük İhsaniyespor | VK 2. Lig |
Gölcük | İhsaniye Stadyumu | 5.000 | |||
Çayırova | Çayırova Aksaköy Stadı | 2.500 | |||
Körfez | Alparslan Türkeş Stadyumu | 1.790 | |||
Kartepe | Şht. A.Tayyip Olçok Stadı | 1.000 | 2017 | ||
Başiskele | Şht.Ömer Halisdemir Sahası | 500 | |||
İzmit | Şehit Polis R.Topaloğlu K.S.S. | 5.000 | 2012 | ||
Başiskele | Başiskele Spor Salonu | 1.000 | 2016 | ||
Kartepe | Kartepe Hergeleci İbrahim SS | 1.000 | 2016 | ||
Derince | Derince Spor Salonu | 1.000 | 2011 | ||
Kandıra | Şehit Bnb. Y. Sonat Güzel S.S. | 1.000 | 2016 | ||
Karamürsel | Atatürk Spor Salonu | 600 | |||
İzmit | KOÜ G.Bilge Spor Salonu | 2.000 | 2008 | Kocaeli Üniversitesi | |
Derince | İsmetpaşa Stadyumu | 16.750 | yıkıldı-2018 |
Yüzme Havuzu, hipodrom, kayak merkezi, atıcılık poligonu | |||||
İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son işlem | Bağlı Olduğu kurum | Özellikleri-tesisleri |
Derince | Derince Kapalı Yüzme Havuzu[1] | 750 | 1985 | Kocaeli BB | Y.Olimpik-6/25 |
Gebze | Gebze Olimpik K.Yüzme Havuzu[1] | 750 | 2015 | Kocaeli BB | Olimpik-10/50 |
İzmit | KOÜ Kapalı Yüzme Havuzu[3] | 265 | Kocaeli Üniversitesi | Y.Olimpik-6/25 | |
Derince | Atıcılık Poligonu[4] | Türkiye Atıcılık Federasyonu | Tabanca, tüfek, trap, sket | ||
İzmit | Kocaeli B.B. Olimpik Buz Sporları Salonu.[5] | 3.600 | 2009 | Kocaeli BB | |
Kartepe | Kocaeli Kartepe Hipodromu[6] | 500 | 2006 | Türkiye Jokey Kulübü | kum pist (1600 m.) |
Kartepe | Kartepe Kayak Merkezi[2] | 4650 kişi/h | 2008 | Kartepe Turizm A.Ş. | 3 tesiyej, 1 teleski. 12 pist |
İzmit | Seka Sporcu Eğitim Merkezi[1] | 5000 m² | 2012 | Kocaeli BB | 9 branş, 6 antrenman salonu |
Kaynak:[7] Önemli ya da Türkiye liglerinde yer alan kulüplerin maç yaptığı tesisler tabloda yer almıştır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi". 25 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2018.
- ^ a b "Kartepe Kayak Merkezi". 4 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2020.
- ^ "Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı". 27 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2020.
- ^ "Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu". 18 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
- ^ "Hipodromlar". 19 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2018.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Kasım 1999 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2020.