Şanlıurfa'da spor, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin spor tarihçesini, spor kulüplerini, önemli spor tesislerini konu almaktadır.
Şanlıurfa'nın futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren spor takımları vardır.
2025-26 Sezonu
[değiştir | kaynağı değiştir]Lig takımları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]Şanlıurfa'nın Türkiye liglerindeki kulüpleri | ||||||
İlçesi | Takımın Adı | Branşı | 2024-2025 Sezonu | 2025-2026 Sezonu | ||
Ligi | Sezon sonu | Ligi | Sezon sonu | |||
Haliliye | Şanlıurfaspor | Futbol | F 1. Lig | 2. Lig'e düştü | F 2. Lig | |
Karaköprü | Karaköprü Bld.spor | Futbol | F 2. Lig | 3. Lig'e düştü | F 3. Lig | |
Viranşehir | Viranşehir Belediyespor | Futbol | F 3. Lig | BAL'a düştü | ||
Siverek | Siverek Belediyespor | Futbol | BAL | Lig 17/153 | ||
Viranşehir | Viranşehir Eğitm Gücü | Futbol | BAL | Grup 10/15 | ||
Eyyübiye | Depsaş Enerji S. | Ampute F. | AF Süper L. | Lig 7/12 | ||
Haliliye | Şanlıurfa BŞB | T.sandalye B. | TSB Süper L | Grup 6/8 | ||
Eyyübiye | Şanlıurfa Gençlik S. | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 4/5 | ||
Viranşehir | Viranşehir Gençliği Kültür | Futbol K. | FK 3. Lig | Grup 2/5 | ||
Siverek | Siverek İdmanyurdu Spor | Futbol K. | FK 3. Lig | 2. Lig'e çıktı | ||
Haliliye | Depsaş Enerji S. | Voley E. | VE 1.Lig | Lig 13/18 | ||
Viranşehir | Viranşehir Voleybol SK | Voley K. | VK 2.Lig | Grup 4/11 | ||
Haliliye | Depsaş Enerji S. | Hentbol E. | HE Süper L. | Lig 5/12 | ||
Haliliye | Güneşin Çocukları GSK | Hentbol K. | HK 2. Lig | Lig 13/37 | ||
Haliliye | Şanlıurfa Yurdum GSK | Hentbol E. | HE 2. Lig | Grup 4/4 | ||
Haliliye | Şanlıurfa BŞB | Voley E. | VE Bölg.Lig | Final G. | ||
Haliliye | Şanlıurfa Gençlik S.İl Müd. | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Siverek | Siverek Türk T.And.Lis. | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Ceylanpınar | Ceylanpınar Umut Spor | Voley E. | VE Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Eyyübiye | Şanlıurfa Bağmancı SK | Voley K. | VK Bölg.Lig | Eleme G. | ||
Eyyübiye | Şanlıurfa Gençlik S.İl Müd. | Voley K. | VK Bölg.Lig | Final G. | ||
Suruç | Suruç Belediyesi Hokey SK | Hokey E. | Hokey ESL | Lig 5/10 |
Türkiye Kupaları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]Şanlıurfa takımlarının Türkiye kupalarındaki maçları | |||||||||
Takım | Branş | Lig | Kupa | Tur | Rakip | Sonuç | |||
Şanlıurfaspor | Futbol | F 2. Lig | F Türkiye Kp | ||||||
Karaköprü Bld.spor | Futbol | F 3. Lig | F Türkiye Kp | ||||||
Depsaş Enerji S. | Hentbol E. | HE Süper L. | HE Türkiye Kp. | ||||||
Avrupa Kupaları (2025-26)
[değiştir | kaynağı değiştir]Depsaş Enerji S. Hentbol EHF Avrupa Kupası maçları | |||||||
Takım | Ülkesi | Tur | 1. Maç | 2. Maç | Sonuç | ||
Tarih | Skor | Tarih | Skor | ||||
KH Besa Famgas | Kosova | 1. tur | 6.Eyl | 14.Eyl |
Spor Tesisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Şehrin en önemli kulübü Şanlıurfaspor'dur ve 2. Lig'de maçlarını 30.000 kişilik 11 Nisan Stadyumunda oynamaktadır.
Stadyumlar, Kapalı Spor Salonları | |||||
İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son Şekli | Yararlanan kulüp | Branşı-ligi |
Eyyübiye | 11 Nisan Stadyumu | 28.965 | 2009 | Şanlıurfaspor | F 2. Lig |
Karaköprü | Faruk Çelik Spor Kompleksi | 1.955 | 2013 | Karaköprü Belediyespor | F 3. Lig |
Haliliye | Şutim Futbol Dünyası | Şanlıurfa BB | BAL | ||
Siverek | Siverek Firkan Tüysüz Stadı | 2.000 | 2015 | Siverek Belediyespor | BAL |
Eyyübiye | 11 Nisan Spor Salonu | 5.000 | 2013 | Haliliye Belediyespor | VE 1. Lig |
Şanlıurfa BB | VE 1. Lig | ||||
Haliliye | Şanlıurfa 11 Nisan Stadı (eski) | 4.559 | 2017 | 11 Nİsan Spor | |
Ceylanpınar | Ceylanpınar Spor Salonu | 500 | 2010 | ||
Haliliye | Harran Ü.Osmanbey Spor Salonu | 3.000 | 2009 | Harran Üniversitesi | |
Eyyübiye | Yenice Spor salonu | 366 | 2017 | ||
Siverek | Siverek Kapalı S.Salonu | 3.000 |
Olimpik Havuz, Hipodrom | |||||
İlçe | Spor tesisi | Kapasitesi | Son işlem | Kurumu | özellikleri |
Haliliye | Harran Ü.Osmanbey K.Yüzme Havuzu | 200 | 2010 | Harran Üniversitesi | Y.Olimpik-6/25 |
Haliliye | Büyükşehir Kapalı Yüzme Havuzu | 100 | 2018 | Şanlıurfa BB | Y.Olimpik-6/25 |
Haliliye | Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu | 500 | 1984 | GHİSM | Açık- Olimpik 8/50 |
Eyyübiye | Beykepısı O.Çiftbudak Yüzme Havuzu | 0 | 2014 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Eyyübiye | Yenice Yüzme Havuzu | 0 | 2013 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Akçakale | Akçakale Açık Yüzme Havuzu | 0 | 2013 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Birecik | Birecik Açık Yüzme Havuzu | 0 | 2013 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Hilvan | Hilvan Açık Yüzme Havuzu | 0 | 2014 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Siverek | Yenişehir Yüzme Havuzu | 0 | 2013 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Siverek | Siverek Yüzme Havuzu | 0 | 2011 | Siverek Belediyesi | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Viranşehir | Viranşehir Yüzme Havuzu | 0 | 2013 | Şanlıurfa BB | Açık Y.Olimpik-6/25 |
Eyyübiye | Şanlıurfa Hipodromu | 1.500 | 2015 | Türkiye Jokey Kulübü | 1700 m.pist-kum |
Kaynak:[1]
Önemli ya da Türkiye liglerinde yer alan kulüplerin maç yaptığı tesisler tabloda yer almıştır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2022.