
Wioślarstwo na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy pojawiło się podczas ich drugiej edycji w 1900 roku. Od tego czasu konkurencje wioślarskie rozgrywane są na każdych kolejnych igrzyskach. Kobiety po raz pierwszy rywalizowały o medale podczas igrzysk w Montrealu w 1976 roku. Ilość konkurencji często się zmieniała, z pięciu w 1900 roku, przez siedem w latach 1924-1972 do czternastu konkurencji obecnie (osiem dla mężczyzn i sześć dla kobiet).
Kalendarium
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedynki | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dwójki podwójne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Czwórki podwójne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Dwójki bez sternika | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Dwójki ze sternikiem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Czwórki bez sternika | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Czwórki ze sternikiem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Czwórki ze sternikiem (takielunek) | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Ósemki | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dwójki podwójne wagi lekkiej | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Czwórki bez sternika wagi lekkiej | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Razem | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedynki | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dwójki podwójne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Czwórki podwójne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dwójki bez sternika | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Czwórki ze sternikiem | • | • | • | • | |||||||||
Czwórki bez sternika | • | ||||||||||||
Ósemki | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Dwójki podwójne wagi lekkiej | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Razem | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tabela medalowa
[edytuj | edytuj kod]Stan po IO 2024
Poz. | Państwo | Złote | Srebrne | Brązowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
34 | 32 | 25 | 91 |
2 | ![]() |
34 | 27 | 17 | 78 |
3 | ![]() |
33 | 7 | 8 | 48 |
4 | ![]() |
24 | 16 | 15 | 55 |
5 | ![]() |
22 | 15 | 9 | 46 |
6 | ![]() |
15 | 7 | 11 | 33 |
7 | ![]() |
13 | 15 | 17 | 45 |
8 | ![]() |
12 | 20 | 10 | 42 |
9 | ![]() |
11 | 17 | 15 | 43 |
10 | ![]() |
11 | 16 | 15 | 43 |
11 | ![]() |
10 | 18 | 16 | 44 |
13 | ![]() |
8 | 15 | 13 | 36 |
13 | ![]() |
7 | 8 | 10 | 25 |
14 | ![]() |
7 | 5 | 13 | 25 |
15 | ![]() |
4 | 4 | 12 | 20 |
16 | ![]() |
4 | 4 | 6 | 14 |
17 | ![]() |
4 | 4 | 1 | 9 |
18 | ![]() |
3 | 7 | 8 | 18 |
19 | ![]() |
3 | 4 | 7 | 14 |
20 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
21 | ![]() |
3 | 1 | 3 | 7 |
22 | ![]() |
2 | 4 | 6 | 12 |
23 | ![]() |
2 | 2 | 7 | 11 |
24 | ![]() |
2 | 1 | 4 | 7 |
25 | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
26 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
27 | ![]() |
1 | 1 | 4 | 6 |
28 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5 | |
30 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
31 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 4 |
34 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ![]() |
0 | 6 | 2 | 8 |
36 | ![]() |
0 | 3 | 3 | 6 |
37 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
38 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | |
40 | ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 4 | |
42 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
43 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 282 | 282 | 286 | 850 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Medaliści igrzysk olimpijskich w wioślarstwie
- Medalistki igrzysk olimpijskich w wioślarstwie
- Mistrzostwa świata w wioślarstwie
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Sports-Reference.com: Wioślarstwo na igrzyskach olimpijskich. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-09-24)]. (ang.)