Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
15–21.07.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
651 865 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Swedish Open 2024, właśc. Nordea Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 15–21 lipca 2024 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 651 865 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2. runda |
2 | ![]() | 8 | 2. runda |
3 | ![]() | 27 | 2. runda |
4 | ![]() | 32 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 42 | 2. runda |
6 | ![]() | 44 | 1. runda |
7 | ![]() | 50 | zwycięstwo |
8 | ![]() | 53 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 88 125 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 51 400 | 165 |
Półfinalista | 30 220 | 100 |
Ćwierćfinalista | 17 510 | 50 |
2. runda | 10 165 | 25 |
1. runda | 6215 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 95 | półfinał |
2 | ![]() ![]() | 142 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 154 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 188 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 30 610 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 16 380 | 150 |
Półfinaliści | 9600 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5370 | 45 |
1. runda | 3160 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).