Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
15–21.07.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
742 350 $ | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Brewer Rowe | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Hall of Fame Open 2024, właśc. Infosys Hall of Fame Open 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2024 z cyklu Hall of Fame Open rozgrywany w dniach 15–21 lipca 2024 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 742 350 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 2. runda |
2 | ![]() | 46 | zwycięstwo |
3 | ![]() | 55 | finał |
4 | ![]() | 62 | półfinał |
5 | ![]() | 65 | 2. runda |
6 | ![]() | 69 | ćwierćfinał |
7 | ![]() | 76 | 2. runda |
8 | ![]() | 77 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 62 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 100 635 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 58 700 | 165 |
Półfinalista | 34 510 | 100 |
Ćwierćfinalista | 19 995 | 50 |
2. runda | 11 610 | 25 |
1. runda | 7095 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 74 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 126 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 142 | 1. runda |
5 | ![]() ![]() | 152 | ćwierćfinał |
6 | ![]() ![]() | 165 | zwycięstwo |
7 | ![]() ![]() | 199 | 1. runda |
8 | ![]() ![]() | 218 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 34 960 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 18 710 | 150 |
Półfinaliści | 10 970 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 6130 | 45 |
1. runda | 3610 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2024-07-15]. (ang.).