| ||||
![]() | ||||
Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
145 | |||
Breaki 100+ pkt. |
81 |
Northern Ireland Open 2023 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2023/2024. Rozegrany został w dniach 22-29 października 2023 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna)[1].
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]- Zwycięzca: 80 000 £
- II miejsce: 35 000 £
- Półfinalista: 17 500 £
- Ćwierćfinalista: 11 000 £
- Runda 3: 7 500 £
- Runda 2: 4 500 £
- Runda 1: 3 000 £
- Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5 000 £
Łączna pula nagród: 427 000 £
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Fazy wstępne
Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Mark Allen | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Andres Petrov | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Andres Petrov | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Xing Zihao | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Graeme Dott | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Xing Zihao | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Xing Zihao | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Dominic Dale | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Xu Si | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Ricky Walden | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Dean Young | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Selt | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jackson Page | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Fan Zhengyi | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Aaron Hill | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Dylan Emery | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Dylan Emery | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Cao Yupeng | 3 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Marco Fu | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Sean O’Sullivan | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Zak Surety | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Sean O’Sullivan | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Shaun Murphy | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ma Hailong | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Martin O’Donnell | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Martin O’Donnell | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Alfred Burden | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Rod Lawler | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Stan Moody | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Stan Moody | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Gary Wilson | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Lukas Kleckers | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Stan Moody | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jamie Clarke | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jordan Brown | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Jordan Brown | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Neil Robertson | 1 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Julien Leclercq | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ian Burns | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Ian Burns | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ken Doherty | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Robbie McGuigan | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Anthony McGill | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Noppon Saengkham | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Pinches | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Michael White | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Hossein Vafaei | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Anton Kazakow | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | James Cahill | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Sam Craigie | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Hammad Miah | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Sam Craigie | 4 | ||||||||||||||||
Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
![]() | Mark Williams | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Thor Chuan Leong | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Robbie Williams | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jiang Jun | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jimmy Robertson | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Jimmy Robertson | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Peng Yisong | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Matthew Stevens | 3 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Lü Haotian | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Tom Ford | 3 | ||||||||||||||||
![]() | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Rory McLeod | 0 | ||||||||||||||||
![]() | Mark Davis | 2 | ||||||||||||||||
![]() | Jak Jones | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Jak Jones | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Rory McLeod | 4 | ||||||||||||||||
![]() | Ross Muir | 3 | ||||||||||||||||
![]() | Rory McLeod | 4 | ||||||||||||||||
Fazy finałowe
Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
![]() | Ricky Walden | 1 | |||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 5 | |||||||||||
![]() | Jack Lisowski | 1 | |||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 6 | |||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 5 | |||||||||||
![]() | Yuan Sijun | 2 | |||||||||||
![]() | Chris Wakelin | 3 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 9 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 5 | |||||||||||
![]() | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||
![]() | Judd Trump | 6 | |||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||
![]() | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||
![]() | David Gilbert | 4 | |||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 9 frame’ów Waterfront Hall, Belfast, Irlandia Północna, 29 października 2023. Sędzia: ![]() | ||
![]() |
3-9 | Judd Trump ![]() |
Sesja popołudniowa: 43-75, 57-28, 91-0 (87), 16-63 (51), 8-77, 0-97 (97), 53-68 (Wakelin 53, Trump 63), 0-111 (96) Sesja wieczorna: 0-101 (101), 6-131 (125), 74-31 (52), 0-129 (129) | ||
87 | Najwyższy break | 129 |
0 | Breaki stupunktowe | 3 |
3 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]- 145, 123, 122, 122
Joe Perry
- 143, 110
Jak Jones
- 143
Lukas Kleckers
- 138, 134
Barry Hawkins
- 138, 128, 116
Jack Lisowski
- 134, 132, 102
Ricky Walden
- 132
Stephen Maguire
- 131
Zhang Anda
- 129, 128, 125, 124, 109, 108, 108, 101
Judd Trump
- 127, 106
David Gilbert
- 125
Neil Robertson
- 124
Sean O’Sullivan
- 122, 117
Shaun Murphy
- 122, 100, 100
Yuan Sijun
- 120
Mark Williams
- 118
Stuart Bingham
- 117
Lü Haotian
- 111
Matthew Stevens
- 109, 108
Noppon Saengkham
- 107
Gary Wilson
- 106
Michael White
- 105
Jiang Jun
- 102
Stan Moody
- 101
Cao Yupeng
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Mecze zostały rozegrane w dniach 17–20 października w Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 5, 12, 16, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 38, 44, 48, 49, 53, 58, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.
Breaki stupunktowe kwalifikacji
[edytuj | edytuj kod]- 144
Zhou Yuelong
- 140
Mark Williams
- 136, 101
Dominic Dale
- 136
Kyren Wilson
- 135
Ken Doherty
- 133, 104
Marco Fu
- 129
Joe O’Connor
- 126, 100
Stephen Maguire
- 123, 108
Barry Hawkins
- 122
Xing Zihao
- 118
Gary Wilson
- 117
Stuart Bingham
- 112
Andres Petrov
- 112
Hossein Vafaei
- 112
Jack Lisowski
- 110
Martin Gould
- 108
Ishpreet Singh Chadha
- 108
Stan Moody
- 107, 103
Noppon Saengkham
- 105
Rod Lawler
- 104
Liam Highfield
- 103, 101
David Gilbert
- 102
Joe Perry
- 101
Lukas Kleckers
- 100
Anthony McGill
- 100
Cao Yupeng
- 100
Dylan Emery
- 100
Mark Davis
- 100
Sam Craigie
- 100
Zhang Anda
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ wst.tv: Northern Ireland Open 2023. World Snooker Tour. [dostęp 2023-10-06]. (ang.).