![]() Paul Hunter Classic 2017 | |
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Gra zawodowa |
od 2018 |
Najwyższy ranking |
42 (luty 2021) |
Bieżący ranking | 27 (stan na 2025-08-18) |
Najwyższy break |
143 |
Breaki 100+ pkt. |
93 |
Joe O’Connor (ur. 8 listopada 1995 w Leicester) – angielski zawodowy snookerzysta.
Kariera zawodowa
[edytuj | edytuj kod]Rozpoczął karierę od gry w pool bilarda.
W latach 2017–2018 wygrał 4 turnieje amatorskie w Wielkiej Brytanii.
Przed startem sezonu 2018/19 zapewnił sobie udział w profesjonalnym tourze na 2 lata, wygrywając turniej kwalifikacyjny w English Institute of Sport[1].
W lutym 2019 w trakcie Welsh Open 2019 pokonał 3 graczy z pierwszej dziesiątki rankingu: Kyrena Wilsona, Ding Junhui i Johna Higginsa dochodząc do pierwszego w swojej karierze półfinału turnieju rankingowego, w którym przegrał 2-6 ze Stuartem Binghamem[2].
W grudniu 2022 osiągnął swój kolejny półfinał. W turnieju Scottish Open pokonał Zhao Xintonga, Ding Junhui, Marka Williamsa i Ricky'ego Waldena[3].
Występy w turniejach w całej karierze
[edytuj | edytuj kod]Tournament | 2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking[4] | [i] | [i] | [i] | [i] | 68 | 62 | 62 | 47 | 31 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||
Ranking tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||
Championship League | nierankingowy | RR | RR | RR | RR | 2R | F | ||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia Snooker Masters | nie rozegrano | 4R | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
Wuhan Open | nie rozegrano | 1R | LQ | 2R | |||||||||||||||||||||||||
English Open | nie rozegrano | A | LQ | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
British Open | nie rozegrano | 4R | 2R | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||
Xi'an Grand Prix | nie rozegrano | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
Northern Ireland Open | nie rozegrano | A | A | 1R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | |||||||||||||||||||
International Championship | A | LQ | LQ | A | A | LQ | LQ | nie rozegrano | 1R | 2R | |||||||||||||||||||
UK Championship | A | 1R | 1R | A | A | 3R | 1R | 3R | 2R | LQ | 1R | LQ | |||||||||||||||||
Shoot Out | nierankingowy | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 2R | |||||||||||||||||||
Scottish Open | nie rozegrano | A | A | 1R | 3R | 2R | LQ | F | 2R | 2R | |||||||||||||||||||
German Masters | A | LQ | LQ | A | A | LQ | LQ | QF | LQ | 1R | 2R | 2R | |||||||||||||||||
World Grand Prix | NH | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2R | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
Players Championship | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | SF | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
Welsh Open | A | 1R | 1R | A | A | SF | 1R | 3R | LQ | QF | 1R | QF | |||||||||||||||||
World Open | A | nie rozegrano | A | A | LQ | LQ | nie rozegrano | LQ | F | ||||||||||||||||||||
Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
World Championship | A | LQ | LQ | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | |||||||||||||||||
Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Championship League | A | A | A | A | A | A | RR | A | A | A | F | RR | |||||||||||||||||
Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Wuxi Classic | A | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||
Australian Goldfields Open | A | LQ | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||
Shanghai Masters | A | LQ | LQ | A | A | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | |||||||||||||||||||||
Paul Hunter Classic | Minor-Ranking | A | 3R | 3R | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||
Indian Open | A | LQ | NH | A | A | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||
China Open | A | 1R | A | A | A | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||
Riga Masters | NH | Minor-Rank | A | A | 2R | WD | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||
China Championship | nie rozegrano | NR | A | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||
WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||
Turkish Masters | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||
WST Classic | nie rozegrano | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||
European Masters | nie rozegrano | A | A | LQ | LQ | 3R | LQ | LQ | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||
Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Six-red World Championship | A | A | A | A | A | A | A | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano |
Legenda tabeli wyników | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Clarke and O’Connor Win EBSA Play-Offs. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2022-12-03]. (ang.).
- ↑ Welsh Open: Joe O'Connor stuns holder John Higgins. BBC, 2019-02-15. [dostęp 2022-12-03]. (ang.).
- ↑ Snooker results: Scottish Open draw, schedule, results and how to watch on TV. Sporting Life, 2022-12-02. [dostęp 2022-12-03]. (ang.).
- ↑ Ranking History. [dostęp 2025-01-29]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-27]. (ang.).