![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |



Bieg na dystansie 800 metrów mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas IX Mistrzostw Europy w Atenach. Biegi eliminacyjne zostały rozegrane 17 września, biegi półfinałowe 18 września, a bieg finałowy 19 września 1969 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant NRD Dieter Fromm. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu jeden zawodników z trzynastu reprezentacji.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Rekord świata | ![]() |
1:44,3 | Christchurch, Nowa Zelandia | 03.02.1962[1] |
Rekord Europy | ![]() |
1:44,9 | Hanower, RFN | 07.08.1966[2] |
Rekord mistrzostw | ![]() |
1:45,9 | Budapeszt, Węgry | 04.09.1966 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:48,7 | Q |
2 | ![]() |
1:49,2 | Q |
3 | ![]() |
1:49,8 | Q |
4 | ![]() |
1:50,4 | Q |
5 | ![]() |
1:50,5 | Q |
6 | ![]() |
1:50,6 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:50,5 | Q |
2 | ![]() |
1:50,8 | Q |
3 | ![]() |
1:50,9 | Q |
4 | ![]() |
1:51,0 | Q |
5 | ![]() |
1:51,0 | Q |
6 | ![]() |
1:51,1 | |
7 | ![]() |
1:51,1 | |
8 | ![]() |
1:53,5 |
Bieg 3
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:50,1 | Q |
2 | ![]() |
1:50,1 | Q |
3 | ![]() |
1:50,2 | Q |
4 | ![]() |
1:50,3 | Q |
5 | ![]() |
1:50,3 | Q |
6 | ![]() |
1:50,3 | q |
7 | ![]() |
1:50,8 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Półfinał 1
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:49,2 | Q |
2 | ![]() |
1:49,4 | Q |
3 | ![]() |
1:49,4 | Q |
4 | ![]() |
1:49,5 | Q |
5 | ![]() |
1:49,6 | |
6 | ![]() |
1:49,6 | |
7 | ![]() |
1:49,6 | |
8 | ![]() |
1:50,0 |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:48,9 | Q |
2 | ![]() |
1:49,0 | Q |
3 | ![]() |
1:49,1 | Q |
4 | ![]() |
1:49,2 | Q |
5 | ![]() |
1:50,0 | |
6 | ![]() |
1:50,9 | |
7 | ![]() |
1:53,3 | |
8 | ![]() |
1:57,1 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodnik | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:45,98 | CR |
2 | ![]() |
1:46,23 | |
3 | ![]() |
1:46,83 | |
4 | ![]() |
1:47,1 | |
5 | ![]() |
1:47,2 | |
6 | ![]() |
1:47,5 | |
7 | ![]() |
1:49,1 | |
8 | ![]() |
1:55,4 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ ''Progression of IAAF World Records. 2015 Edition'' [online], IAAF, s. 57 [dostęp 2018-12-26] (ang.).
- ↑ Mirko Jalava (red.): Göteborg 2006 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 358.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Berlin 2018 Statistics Handbook [online], European Athletics, s. 531 [dostęp 2018-12-26] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-14] (ang.).
- European Athletics Championships – Athína 1969 [online], European Athletics [dostęp 2018-12-26] (ang.).