![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |

Bieg na dystansie 400 metrów kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas IX Mistrzostw Europy w Atenach. Biegi eliminacyjne zostały rozegrane 16 września, biegi półfinałowe 17 września, a bieg finałowy 18 września 1969 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Francji Nicole Duclos, która ustanowiła rekord świata w finale czasem 51,7 s (taki sam rezultat uzyskała druga na mecie Colette Besson). W rywalizacji wzięło udział dwadzieścia zawodniczek z szesnastu reprezentacji.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Rekord świata | ![]() |
51,9 | Pjongjang, Korea Północna | 23.10.1962[1] |
Rekord Europy | ![]() |
52,0 | Meksyk, Meksyk | 16.10.1968[2] |
Rekord mistrzostw | ![]() |
52,9 | Budapeszt, Węgry | 01.09.1966 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
53,2 | Q |
2 | ![]() |
54,5 | Q |
3 | ![]() |
54,6 | Q |
4 | ![]() |
54,7 | Q |
5 | ![]() |
55,2 |
Bieg 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
52,1 | Q CR |
2 | ![]() |
53,6 | Q ![]() |
3 | ![]() |
54,1 | Q |
4 | ![]() |
54,2 | Q |
5 | ![]() |
55,5 | |
6 | ![]() |
55,8 |
Bieg 3
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
54,8 | Q |
2 | ![]() |
54,9 | Q |
3 | ![]() |
55,0 | Q |
4 | ![]() |
55,4 | Q |
5 | ![]() |
55,5 |
Bieg 4
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
55,0 | Q |
2 | ![]() |
55,2 | Q |
3 | ![]() |
55,5 | Q |
4 | ![]() |
55,6 | Q |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Półfinał 1
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
52,1 | Q |
2 | ![]() |
53,3 | Q ![]() |
3 | ![]() |
53,6 | Q |
4 | ![]() |
53,7 | Q ![]() |
5 | ![]() |
54,1 | |
6 | ![]() |
54,8 | |
7 | ![]() |
55,3 | |
– | ![]() |
DNS |
Półfinał 2
Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
53,2 | Q ![]() |
2 | ![]() |
53,2 | Q |
3 | ![]() |
54,2 | Q |
4 | ![]() |
54,3 | Q |
5 | ![]() |
54,7 | |
6 | ![]() |
54,7 | |
7 | ![]() |
54,9 | |
8 | ![]() |
56,3 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Zawodniczka | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
51,77 | ![]() |
2 | ![]() |
51,79 | ![]() |
3 | ![]() |
53,0 | ![]() |
4 | ![]() |
53,1 | ![]() |
5 | ![]() |
53,4 | |
6 | ![]() |
53,6 | ![]() |
7 | ![]() |
53,8 | |
8 | ![]() |
54,6 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition [online], IAAF, s. 261 [dostęp 2018-12-23] (ang.).
- ↑ Mirko Jalava (red.): Göteborg 2006 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 378.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Berlin 2018 Statistics Handbook [online], European Athletics, s. 535 [dostęp 2018-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-14] (ang.).
- European Athletics Championships – Athína 1969 [online], European Athletics [dostęp 2018-12-23] (ang.).