Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu 2017

Mỗi đội tuyển tham gia phải đăng ký đội hình 18 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ phải là thủ môn.

Các cầu thủ in đậm từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Tuổi được tính đến ngày khai mạc giải đấu, 2 tháng 7 năm 2017.

Bảng A

Gruzia

Huấn luyện viên: Georgi Kipiani

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Giorgi Chochishvili (1998-05-07)7 tháng 5, 1998 (19 tuổi) Gruzia Shevardeni-1906 Tbilisi
12 1TM Luka Gugeshashvili (1999-04-29)29 tháng 4, 1999 (18 tuổi) Ba Lan Jagiellonia Białystok

2 2HV Nikoloz Mali (1999-01-27)27 tháng 1, 1999 (18 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi
3 2HV Shalva Burjanadze (1998-10-29)29 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Gruzia Torpedo Kutaisi
4 2HV Aleksandre Kakhidze (1999-04-24)24 tháng 4, 1999 (18 tuổi) Nga Spartak Moskva
5 2HV Davit Kobouri (đội trưởng) (1998-01-24)24 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Gruzia Dinamo Tbilisi
13 2HV Toma Khubashvili (1998-07-29)29 tháng 7, 1998 (18 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi
21 2HV Luka Lakvekheliani (1998-10-22)22 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi

6 3TV Giorgi Kutsia (1999-10-27)27 tháng 10, 1999 (17 tuổi) Gruzia Dinamo Tbilisi
7 3TV Giorgi Kokhreidze (1998-11-18)18 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi
8 3TV Davit Samurkasovi (1998-02-05)5 tháng 2, 1998 (19 tuổi) Gruzia Locomotive Tbilisi
9 3TV Vato Arveladze (1998-04-03)3 tháng 4, 1998 (19 tuổi) Gruzia Locomotive Tbilisi
10 3TV Giorgi Chakvetadze (1999-08-29)29 tháng 8, 1999 (17 tuổi) Gruzia Dinamo Tbilisi
14 3TV Giorgi Kochorashvili (1999-06-29)29 tháng 6, 1999 (18 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi

11 4 Gabrieli Sagrishvili (1998-06-17)17 tháng 6, 1998 (19 tuổi) Gruzia Torpedo Kutaisi
17 4 Nika Kvantaliani (1998-02-06)6 tháng 2, 1998 (19 tuổi) Gruzia Dinamo Batumi
18 4 Temur Chogadze (1998-05-05)5 tháng 5, 1998 (19 tuổi) Gruzia Saburtalo Tbilisi
20 4 Giorgi Arabidze (1998-03-04)4 tháng 3, 1998 (19 tuổi) Ukraina Shakhtar Donetsk

Cộng hòa Séc

Huấn luyện viên: Jan Suchopárek

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Jan Plachý 5 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 10 0 Cộng hòa Séc FK Teplice
16 1TM Martin Jedlička 24 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 10 0 Cộng hòa Séc 1. FK Příbram

3 2HV Matěj Chaluš 2 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 10 0 Cộng hòa Séc 1. FK Příbram
4 2HV Libor Holík 12 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 10 0 Cộng hòa Séc SK Slavia Prague
18 2HV Denis Granečný 7 tháng 9, 1998 (25 tuổi) 12 0 Cộng hòa Séc FC Baník Ostrava
21 2HV František Čech 6 tháng 12, 1998 (25 tuổi) 3 0 Cộng hòa Séc Hradec Králové

5 3TV Daniel Mareček 30 tháng 5, 1998 (25 tuổi) 10 1 Cộng hòa Séc Sparta Prague
6 3TV Emil Tischler 13 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 6 1 Cộng hòa Séc 1. FC Slovácko
8 3TV Michal Sadílek 31 tháng 5, 1999 (24 tuổi) 10 2 Hà Lan PSV
13 3TV Alex Král 19 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 12 1 Cộng hòa Séc SK Slavia Prague
14 3TV Filip Havelka 21 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 9 1 Cộng hòa Séc Sparta Prague
15 3TV Ondřej Chvěja 17 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 8 2 Cộng hòa Séc FC Baník Ostrava
20 3TV Michal Hlavatý 17 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 4 0 Cộng hòa Séc FK Baník Sokolov

7 4 Daniel Turyna 26 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 9 4 Cộng hòa Séc Sparta Prague
9 4 Ondřej Lingr 10 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 11 1 Cộng hòa Séc Karviná
10 4 Ondřej Šašinka (đội trưởng) 21 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 14 5 Cộng hòa Séc FC Baník Ostrava
12 4 Ondřej Novotný 2 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 6 1 Cộng hòa Séc Sparta Prague
19 4 Martin Graiciar 4 tháng 11, 1999 (24 tuổi) 3 1 Cộng hòa Séc FC Slovan Liberec

Thụy Điển

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Thụy Điển công bố đội hình chính thức.[1] Ngày 28 tháng 6 năm 2017, hậu vệ Dennis Hadžikadunić, tiền vệ Mattias Svanberg và tiền vệ Svante Ingelsson rời khỏi đội hình, được thay bằng Anel Ahmedhodžić, Teddy Bergqvist và Joseph Ceesay.

Huấn luyện viên: Claes Eriksson

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Marko Johansson 25 tháng 8, 1998 (25 tuổi) 8 0 Thụy Điển Trelleborgs FF
12 1TM Viktor Johansson 14 tháng 9, 1998 (25 tuổi) 5 0 Anh Aston Villa

2 2HV Mattias Andersson 13 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 12 1 Ý Juventus
3 2HV Charlie Weberg 22 tháng 5, 1998 (25 tuổi) 0 0 Thụy Điển Helsingborgs IF
4 2HV Joseph Colley 13 tháng 4, 1999 (25 tuổi) 5 0 Anh Chelsea
5 2HV Anel Ahmedhodžić 26 tháng 3, 1999 (25 tuổi) 4 3 Anh Nottingham Forest
6 2HV Anton Kralj 12 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 12 0 Thụy Điển Malmö FF
7 2HV Thomas Poppler Isherwood 28 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 13 2 Đức Bayern Munich

9 3TV Max Svensson 19 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 2 0 Thụy Điển Helsingborgs IF
10 3TV Carl Johansson 17 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 6 1 Thụy Điển Kalmar FF
13 3TV Joseph Ceesay 3 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 2 0 Thụy Điển Vasalunds IF
14 3TV Dušan Jajić (đội trưởng) 4 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 15 2 Thụy Điển Hammarby IF
15 3TV Besard Sabović 5 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 13 0 Thụy Điển IF Brommapojkarna
16 3TV Samuel Adrian 2 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 1 0 Thụy Điển Malmö FF

11 4 Jesper Karlsson 25 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 10 2 Thụy Điển IF Elfsborg
17 4 Viktor Gyökeres 4 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 13 4 Thụy Điển IF Brommapojkarna
18 4 Isac Lidberg 8 tháng 9, 1998 (25 tuổi) 14 10 Thụy Điển Åtvidabergs FF
8 4 Teddy Bergqvist 16 tháng 3, 1999 (25 tuổi) 5 1 Thụy Điển Malmö FF

Bồ Đào Nha

On 25 tháng 6 năm 2017, Bồ Đào Nha công bố đội hình chính thức.[2] On 28 June, Madi Queta replaced injured José Gomes.[3]

Huấn luyện viên: Hélio Sousa

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Diogo Costa (1999-09-19)19 tháng 9, 1999 (17 tuổi) 9 Bồ Đào Nha Porto
12 1TM Daniel Figueira (1998-07-20)20 tháng 7, 1998 (18 tuổi) 1 Bồ Đào Nha Vitória de Guimarães

2 2HV Diogo Dalot (1999-03-18)18 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 10 Bồ Đào Nha Porto
3 2HV Diogo Queirós (1999-01-05)5 tháng 1, 1999 (18 tuổi) 8 Bồ Đào Nha Porto
4 2HV Diogo Leite (1999-01-23)23 tháng 1, 1999 (18 tuổi) 1 Bồ Đào Nha Porto
5 2HV Abdu Conté (1998-03-24)24 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 6 Bồ Đào Nha Sporting
15 2HV João Queirós (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (19 tuổi) 8 Bồ Đào Nha Porto

6 3TV Rui Pires (1998-03-23)23 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 5 Bồ Đào Nha Porto
8 3TV Gedson Fernandes (1999-01-09)9 tháng 1, 1999 (18 tuổi) 5 Bồ Đào Nha Benfica
10 3TV Bruno Paz (1998-04-23)23 tháng 4, 1998 (19 tuổi) 6 Bồ Đào Nha Sporting
14 3TV Florentino Luís (1999-08-19)19 tháng 8, 1999 (17 tuổi) 7 Bồ Đào Nha Benfica
16 3TV Miguel Luís (1999-02-27)27 tháng 2, 1999 (18 tuổi) 9 Bồ Đào Nha Sporting
18 3TV Domingos Quina (1999-11-18)18 tháng 11, 1999 (17 tuổi) 5 Anh West Ham United

11 4 Mésaque Djú (1999-03-18)18 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 5 Bồ Đào Nha Benfica
13 4 Rui Pedro (1998-03-20)20 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 7 Bồ Đào Nha Porto
9 4 Madi Queta (1998-10-21)21 tháng 10, 1998 (18 tuổi) 6 Bồ Đào Nha Porto
7 4 João Filipe (1999-03-29)29 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 3 Bồ Đào Nha Benfica
17 4 Rafael Leão (1999-06-10)10 tháng 6, 1999 (18 tuổi) 9 Bồ Đào Nha Sporting

Bảng B

Đức

On 25 tháng 6 năm 2017, Đức công bố đội hình chính thức.[4] Maxime Awoudja replaced Salih Özcan.[5]

Huấn luyện viên: Frank Kramer

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Eike Bansen 21 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 0 0 Đức BoNga Dortmund
12 1TM Markus Schubert 12 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 7 0 Đức Dynamo Dresden

2 2HV Jonas Busam 3 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 6 2 Đức SC Freiburg
5 2HV Julian Chabot 12 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 4 1 Hà Lan Sparta
3 2HV Dominik Franke 5 tháng 10, 1998 (25 tuổi) 8 0 Đức RB Leipzig
19 2HV Maxime Awoudja 2 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 0 0 Đức FC Bayern Munich

16 3TV Bote Baku 8 tháng 4, 1998 (26 tuổi) 8 3 Đức 1. FSV Mainz 05
7 3TV Aymen Barkok 21 tháng 5, 1998 (25 tuổi) 3 1 Đức Eintracht Frankfurt
8 3TV Sidney Friede 12 tháng 4, 1998 (26 tuổi) 4 0 Đức Hertha BSC
9 3TV Etienne Amenyido 1 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 4 4 Đức BoNga Dortmund
6 3TV Dennis Geiger 10 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 9 0 Đức TSG 1899 Hoffenheim
14 3TV Felix Götze 1 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 0 0 Đức FC Bayern Munich
4 3TV Gökhan Gül 17 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 12 2 Đức Fortuna Düsseldorf
11 3TV Robin Hack 27 tháng 8, 1998 (25 tuổi) 6 1 Đức TSG 1899 Hoffenheim
13 3TV David Raum 22 tháng 4, 1998 (26 tuổi) 2 1 Đức SpVgg Greuther Fürth
15 3TV Görkem Sağlam 11 tháng 4, 1998 (26 tuổi) 0 0 Đức VfL Bochum

17 4 Mats Köhlert 2 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 6 2 Đức Hamburger SV
18 4 Tobias Warschewski 6 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 2 1 Đức Preußen Münster

Anh

Huấn luyện viên: Keith Downing

0#0 Vị trí Cầu thủ Ngày sinh và tuổi Câu lạc bộ
1 1TM Aaron Ramsdale (1998-05-14)14 tháng 5, 1998 (19 tuổi) Anh AFC Bournemouth
13 1TM Nathan Trott (1998-11-21)21 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Anh West Ham United

5 2HV Trevoh Chalobah (1999-07-05)5 tháng 7, 1999 (17 tuổi) Anh Chelsea
3 2HV Jay Dasilva (1998-04-22)22 tháng 4, 1998 (19 tuổi) Anh Chelsea
4 2HV Tayo Edun (1998-05-14)14 tháng 5, 1998 (19 tuổi) Anh Fulham
2 2HV Dujon Sterling (1999-10-24)24 tháng 10, 1999 (17 tuổi) Anh Chelsea
16 2HV Darnell Johnson (1998-09-03)3 tháng 9, 1998 (18 tuổi) Anh Leicester City
6 2HV Easah Suliman (1998-01-26)26 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Anh Aston Villa
18 2HV Reece James (1999-12-08)8 tháng 12, 1999 (17 tuổi) Anh Chelsea
11 2HV Ryan Sessegnon (2000-05-18)18 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Anh Fulham

8 3TV Andre Dozzell (1999-05-02)2 tháng 5, 1999 (18 tuổi) Anh Ipswich Town
17 3TV Jacob Maddox (1998-11-03)3 tháng 11, 1998 (18 tuổi) Anh Chelsea
10 3TV Mason Mount (1999-01-10)10 tháng 1, 1999 (18 tuổi) Anh Chelsea
14 3TV Marcus Edwards (1998-12-03)3 tháng 12, 1998 (18 tuổi) Anh Tottenham Hotspur

9 4 Ben Brereton (1999-04-18)18 tháng 4, 1999 (18 tuổi) Anh Nottingham Forest
7 4 Isaac Buckley-Ricketts (1998-01-01)1 tháng 1, 1998 (19 tuổi) Anh Manchester City
15 4 Josh Dasilva (1998-10-23)23 tháng 10, 1998 (18 tuổi) Anh Arsenal
12 4 Lukas Nmecha (1998-12-12)12 tháng 12, 1998 (18 tuổi) Anh Manchester City

Bulgaria

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Bulgaria công bố đội hình chính thức.[6]

Huấn luyện viên: Angel Stoykov

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Daniel Naumov (1998-03-29)29 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 13 0 Bulgaria Ludogorets
12 1TM Dimitar Sheytanov (1999-09-15)15 tháng 9, 1999 (17 tuổi) 1 0 Bulgaria Levski Sofia

2 2HV Andrea Hristov (1999-03-01)1 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 7 0 Bulgaria Slavia Sofia
3 2HV Vasil Dobrev (1998-01-05)5 tháng 1, 1998 (19 tuổi) 12 0 Bulgaria Septemvri Sofia
4 2HV Angel Lyaskov (1998-03-18)18 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 18 0 Bulgaria CSKA Sofia
5 2HV Petar Genchev (1998-08-29)29 tháng 8, 1998 (18 tuổi) 14 1 Bulgaria Septemvri Sofia
15 2HV Petko Hristov (1999-03-01)1 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 12 0 Bulgaria Slavia Sofia
18 2HV Mariyan Dimitrov (1998-09-28)28 tháng 9, 1998 (18 tuổi) 11 1 Bulgaria Septemvri Sofia

6 3TV Ivaylo Klimentov (1998-02-03)3 tháng 2, 1998 (19 tuổi) 10 0 Bulgaria Ludogorets
7 3TV Ivaylo Naydenov (1998-03-22)22 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 14 0 Bulgaria Levski Sofia
8 3TV Georgi Yanev (1998-01-04)4 tháng 1, 1998 (19 tuổi) 8 0 Bulgaria Levski Sofia
10 3TV Georgi Rusev (1998-07-02)2 tháng 7, 1998 (19 tuổi) 14 2 Tây Ban Nha Elche
11 3TV Svetoslav Kovachev (1998-03-14)14 tháng 3, 1998 (19 tuổi) 14 0 Bulgaria Ludogorets
20 3TV Mateo Stamatov (1999-03-22)22 tháng 3, 1999 (18 tuổi) 3 1 Tây Ban Nha Espanyol
22 3TV Ivan Tilev (1999-01-05)5 tháng 1, 1999 (18 tuổi) 9 1 Bulgaria Septemvri Sofia

9 4 Tonislav Yordanov (1998-11-27)27 tháng 11, 1998 (18 tuổi) 21 6 Bulgaria CSKA Sofia
16 4 Kaloyan Krastev (1999-01-24)24 tháng 1, 1999 (18 tuổi) 8 6 Bulgaria Slavia Sofia
19 4 Stanislav Ivanov (1999-04-16)16 tháng 4, 1999 (18 tuổi) 11 2 Bulgaria Levski Sofia

Hà Lan

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Hà Lan công bố đội hình chính thức.[7]

Huấn luyện viên: Maarten Stekelenburg

Số VT Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Trận Bàn Câu lạc bộ
1 1TM Justin Bijlow 22 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 9 0 Hà Lan Feyenoord
16 1TM Maarten Paes 14 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 2 0 Hà Lan NEC

5 2HV Jurich Carolina 15 tháng 7, 1998 (25 tuổi) 12 0 Hà Lan PSV
2 2HV Tristan Dekker 27 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 0 0 Hà Lan VVV
3 2HV Robin Zwartjens 17 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 0 0 Hà Lan Feyenoord
13 2HV Navajo Bakboord 29 tháng 1, 1999 (25 tuổi) 0 0 Hà Lan Ajax
4 2HV Armando Obispo 5 tháng 3, 1999 (25 tuổi) 0 0 Hà Lan PSV
15 2HV Boy Kemper 21 tháng 6, 1999 (24 tuổi) 0 0 Hà Lan Ajax

8 3TV Teun Koopmeiners 28 tháng 2, 1998 (26 tuổi) 9 0 Hà Lan AZ
6 3TV Dani de Wit 12 tháng 5, 1998 (26 tuổi) 11 1 Hà Lan Ajax
12 3TV Rodney Kongolo 9 tháng 1, 1998 (26 tuổi) 7 0 Anh Manchester City
11 3TV Javairô Dilrosun 22 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 11 2 Anh Manchester City
10 3TV Ferdi Kadioglu 7 tháng 10, 1999 (24 tuổi) 3 2 Hà Lan NEC
18 3TV Noa Lang 17 tháng 6, 1999 (24 tuổi) 0 0 Hà Lan Ajax
14 3TV Justin Lonwijk 21 tháng 12, 1999 (24 tuổi) 0 0 Hà Lan PSV

7 4 Jay-Roy Grot 13 tháng 3, 1998 (26 tuổi) 2 0 Hà Lan NEC
9 4 Joël Piroe 2 tháng 8, 1999 (24 tuổi) 2 0 Hà Lan PSV
17 4 Ché Nunnely 4 tháng 2, 1999 (25 tuổi) 0 0 Hà Lan Ajax

Tham khảo

  1. ^ “P19-truppen till EM i Georgien” (bằng tiếng Thụy Điển). Svenskfotboll. 16 tháng 6 năm 2017. Truy cập 24 tháng 6 năm 2017.
  2. ^ “Mapa de internacionalizações - Seleção Nacional SUB19” [Internationalization map - Under-19 National Team] (PDF) (bằng tiếng Bồ Đào Nha). FPF. Truy cập 25 tháng 6 năm 2017.
  3. ^ “Madi Queta replaces injured José Gomes at the European” [Madi Queta substitui lesionado José Gomes no Europeu] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Record.pt. 28 tháng 7 năm 2017. Truy cập 2 tháng 7 năm 2017.
  4. ^ "Schwere Entscheidungen": Kramer nominiert finalen EM-Kader” (bằng tiếng Đức). DFB. 25 tháng 6 năm 2017. Truy cập 26 tháng 6 năm 2017.
  5. ^ https://www.sport.de/news/ne2807670/u19-em-awoudja-ersetzt-kapitaen-oezcan/
  6. ^ “България U19 се събра на последен лагер преди ЕВРО 2017” (bằng tiếng Bulgaria). bfunion.bg. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2017. Truy cập 21 tháng 6 năm 2017.
  7. ^ curl=http://www.onsoranje.nl/nieuws/jeugd-mannen-onder-19/69757/definitieve-selectie-oranje-onder-19-voor-ek-georgi%C3%AB

Bản mẫu:Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu