Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1924 — одиночне катання (чоловіки)

Фігурне катання
на VIII Олімпійських іграх
Місце проведенняФранція Олімпійський стадіон, Шамоні
Дати29-30 січня 1924
Учасників11 з 9 країн
Призери
Золота медаль Гілліс Графстрем Швеція Швеція
Срібна медаль Віллі Бекльг Австрія Австрія
Бронзова медаль Жорж Гаучі Швейцарія Швейцарія
← 19201928 →
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1924
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

  • п
  • о
  • р

Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1924 відбувалися 29-30 січня.

Усі змагання пройшли на Олімпійському стадіоні у Шамоні. Першого дня чоловіки змагалися в обов'язковій програмі, а на наступний день — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 11 фігуристів з 9 країн світу.

Медалісти

Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Швеція Гілліс Графстрем Австрія Віллі Бекль Швейцарія Жорж Гаучі

Результати

Фінальний етап

П. Атлети Країна Судді СП УБ СКБ
Франція Франція Чехословаччина Швейцарія Велика Британія Австрія Австрія
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 !1 Гілліс Графстрем Швеція Швеція 350,25 1 348,00 1 392,25 2 381,50 1 377,75 1 368,00 2 357,50 2 10 2575,25 367,89
2 !2 Віллі Бекль Австрія Австрія 334,75 2 346,00 2 388,00 3 369,75 2 346,50 2 371,50 1 362,25 1 13 2518,75 359,82
3 !3 Жорж Гаучі Швейцарія Швейцарія 276,50 3 289,25 4 347,75 4 332,25 3 332,50 3 331,75 3 323,50 3 23 2233,50 319,07
4 Йозеф Сліва Велика Британія Велика Британія 273,25 4 294,50 3 408,50 1 313,25 4 289,00 5 314,25 4 282,75 7 28 2175,50 310,79
5 Джек Пейдж США США 255,50 5 264,50 5 330,00 7 304,50 6 303,00 4 302,25 5 307,25 4 36 2067,00 295,29
6 Натаніель Нілс Чехословаччина Чехословаччина 241,50 7 241,75 6 285,50 9 307,50 5 261,75 7 297,50 6 285,75 6 46 1921,25 274,46
7 Мелвілл Роджерс Канада Канада 247,75 6 222,50 7 290,75 8 300,00 7 268,75 6 286,50 9 272,50 8 51 1888,75 269,82
8 П'єрр Брюне Бельгія Бельгія 237,00 8 221,25 8 342,25 5 283,00 9 232,50 8 292,50 7 271,75 9 54 1880,25 268,61
9 Фреді Месот Франція Франція 233,25 9 211,75 9 333,75 6 284,50 8 220,00 9 287,75 8 292,25 5 54 1863,25 266,18
10 Герберт Кларк Велика Британія Велика Британія 193,25 10 204,00 10 251,00 10 239,25 10 188,25 10 219,75 10 242,75 10 70 1538,25 219,75
11 Андре Малінет Франція Франція 186,25 11 164,00 11 239,00 11 236,25 11 179,50 11 195,25 11 217,00 11 77 1417,25 202,46

Рефері: Австрія Александер фон Сабо де Букс

Судді:

  • Франція Френсіс Пігерон
  • Франція Луї Маґнус
  • Чехословаччина Гінек Котт
  • Швейцарія Дж. Г. Кюнзлі
  • Велика Британія Герберт Іглезіс
  • Австрія Джозеф Феллнер
  • Австрія Ернст Герц

Обов'язкова програма

Дата: 29 січня

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ СКБ
Франція Франція Чехословаччина Швейцарія Велика Британія Австрія Австрія
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Гілліс Графстрем 30 Швеція Швеція 217,00 1 221,25 1 262,25 1 232,00 1 225,00 1 228,25 2 224,25 2 9,0 1610,00 230,00
2 Віллі Бекль 30 Австрія Австрія 211,25 2 216,00 2 251,50 3 223,50 2 203,50 2 231,75 1 225,75 1 13,0 1563,25 223,32
3 Жорж Гаучі 19 Швейцарія Швейцарія 175,75 3 185,25 3 237,25 4 202,25 3 192,75 3 205,00 3 206,50 3 22,0 1404,75 200,68
4 Натаніель Нілс 37 Чехословаччина Чехословаччина 157,00 5 170,25 4 220,50 7 193,75 4 177,25 4 196,75 4 185,00 4 32,0 1300,50 185,79
5 Йозеф Сліва 25 Велика Британія Велика Британія 159,50 4 167,75 5 252,50 2 189,75 5 162,25 6 184,25 7 162,50 8 37,0 1278,50 182,64
6 Джек Пейдж США США 154,75 6 154,00 6 226,00 5 184,25 7 173,00 5 185,25 6 180,50 5 40,0 1257,75 179,68
7 Мелвілл Роджерс 25 Канада Канада 153,50 7 151,00 7 212,75 8 189,50 6 158,25 7 189,00 5 171,75 7 47,0 1225,75 175,11
8 Фреді Месот 18 Франція Франція 145,50 9 143,50 8 223,25 6 174,00 9 125,75 9 183,75 8 172,00 6 55,0 1167,75 166,82
9 П'єрр Брюне 21 Бельгія Бельгія 146,00 8 140,00 9 212,25 9 175,75 8 122,00 10 169,00 9 154,75 9 62,0 1119,75 159,96
10 Герберт Кларк 44 Велика Британія Велика Британія 125,00 10 135,75 10 199,00 10 154,75 10 136,25 8 154,75 10 151,75 10 68,0 1057,25 151,04
11 Андре Малінет Франція Франція 114,75 11 92,50 11 174,00 11 142,00 11 101,50 11 117,25 11 129,25 11 77,0 871,25 124,46

Довільна програма

Дата: 30 січня

П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ СКБ
Франція Франція Чехословаччина Швейцарія Велика Британія Австрія Австрія
Б П FSS Б П FSS Б П FSS Б П FSS Б П FSS Б П FSS Б П FSS
1 Віллі Бекль 30 Австрія Австрія 2,0 123,50 9,50 1,0 130,00 10,00 2,0 136,50 10,50 2,0 146,25 11,25 2,0 143,00 11,00 1,5 139,75 10,75 1,0 136,50 10,50 11,5 955,50 136,50
2 Гілліс Графстрем 30 Швеція Швеція 1,0 133,25 10,25 2,5 126,75 9,75 3,5 130,00 10,00 1,0 149,50 11,50 1,0 152,75 11,75 1,5 139,75 10,75 2,0 133,25 10,25 12,5 965,25 137,89
3 Йозеф Сліва 25 Велика Британія Велика Британія 3,0 113,75 8,75 2,5 126,75 9,75 1,0 156,00 12,00 4,0 123,50 9,50 5,0 126,75 9,75 3,0 130,00 10,00 4,5 120,25 9,25 23,0 897,00 128,14
4 Жорж Гаучі 19 Швейцарія Швейцарія 4,5 100,75 7,75 5,0 104,00 8,00 5,5 110,50 8,50 3,0 130,00 10,00 3,0 139,75 10,75 4,0 126,75 9,75 6,5 117,00 9,00 31,5 828,75 118,39
5 Джек Пейдж США США 4,5 100,75 7,75 4,0 110,50 8,50 7,0 104,00 8,00 5,0 120,25 9,25 4,0 130,00 10,00 6,0 117,00 9,00 3,0 126,75 9,75 33,5 809,25 115,61
6 П'єрр Брюне 21 Бельгія Бельгія 7,0 91,00 7,00 6,0 81,25 6,25 3,5 130,00 10,00 9,0 107,25 8,25 6,5 110,50 8,50 5,0 123,50 9,50 6,5 117,00 9,00 43,5 760,50 108,64
7 Фреді Месот 18 Франція Франція 8,0 87,75 6,75 10,5 68,25 5,25 5,5 110,50 8,50 7,5 110,50 8,50 8,0 94,25 7,25 7,0 104,00 8,00 4,5 120,25 9,25 51,0 695,50 99,36
8 Мелвілл Роджерс 25 Канада Канада 6,0 94,25 7,25 7,5 71,50 5,50 8,0 78,00 6,00 7,5 110,50 8,50 6,5 110,50 8,50 9,0 97,50 7,50 8,5 100,75 7,75 53,0 663,00 94,71
9 Натаніель Нілс 37 Чехословаччина Чехословаччина 9,0 84,50 6,50 7,5 71,50 5,50 9,5 65,00 5,00 6,0 113,75 8,75 9,0 84,50 6,50 8,0 100,75 7,75 8,5 100,75 7,75 57,5 620,75 88,68
10 Андре Малінет Франція Франція 10,0 71,50 5,50 9,0 71,50 5,50 9,5 65,00 5,00 10,0 94,25 7,25 10,0 78,00 6,00 10,0 78,00 6,00 11,0 87,75 6,75 69,5 546,00 78,00
11 Герберт Кларк 44 Велика Британія Велика Британія 11,0 68,25 5,25 10,5 68,25 5,25 11,0 52,00 4,00 11,0 84,50 6,50 11,0 52,00 4,00 11,0 65,00 5,00 10,0 91,00 7,00 75,5 481,00 68,71

Посилання

  • п
  • о
  • р
1908: прапор, що використовується країною на Іграх Ульріх Сальхов (SWE)
1920: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1924: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1928: прапор, що використовується країною на Іграх Гілліс Графстрьом (SWE)
1932: прапор, що використовується країною на Іграх Карл Шефер (AUT)
1936: прапор, що використовується країною на Іграх Карл Шефер (AUT)
1948: прапор, що використовується країною на Іграх Дік Баттон (USA)
1952: прапор, що використовується країною на Іграх Дік Баттон (USA)
1956: прапор, що використовується країною на Іграх Хейз Алан Дженкінс (USA)
1960: прапор, що використовується країною на Іграх Девід Дженкінс (USA)
1964: прапор, що використовується країною на Іграх Манфред Шнельдорфер (EUA)
1968: прапор, що використовується країною на Іграх Вольфганг Шварц (AUT)
1972: прапор, що використовується країною на Іграх Ондрей Непела (TCH)
1976: прапор, що використовується країною на Іграх Джон Каррі (GBR)
1980: прапор, що використовується країною на Іграх Робін Казінс (GBR)
1984: прапор, що використовується країною на Іграх Скотт Гамільтон (USA)
1988: прапор, що використовується країною на Іграх Браян Бойтано (USA)
1992: прапор, що використовується країною на Іграх Віктор Петренко (EUN)
1994: прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Урманов (RUS)
1998: прапор, що використовується країною на Іграх Ілля Кулик (RUS)
2002: прапор, що використовується країною на Іграх Олексій Ягудін (RUS)
2006: прапор, що використовується країною на Іграх Євген Плющенко (RUS)
2010: прапор, що використовується країною на Іграх Еван Лайсачек (USA)
2014: прапор, що використовується країною на Іграх Юдзуру Ханю (JPN)
2018: прапор, що використовується країною на Іграх Юдзуру Ханю (JPN)
2022: прапор, що використовується країною на Іграх Натан Чен (USA)

П:  Портал «Олімпійські ігри» П:  Портал «Спорт»