Tuna | |
---|---|
![]() | |
Koordinatlar: 41°03′10″N 28°51′38″E / 41.0527884°K 28.86062°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul (il) |
İlçe | Esenler |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.72 km² |
Nüfus (2024) | 30.909 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[2] ![]() |
İl plaka kodu | 34[3] ![]() |
Posta kodu | 34225[4] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[5] ![]() |
Tuna veya eski adıyla Karabayır, İstanbul ilinin Esenler ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 36.874 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
35.970 | ADNKS |
2009 | ![]() |
34.972 | ADNKS |
2010 | ![]() |
35.152 | ADNKS |
2011 | ![]() |
35.271 | ADNKS |
2012 | ![]() |
35.048 | ADNKS |
2013 | ![]() |
35.275 | ADNKS |
2014 | ![]() |
34.874 | ADNKS |
2015 | ![]() |
34.737 | ADNKS |
2016 | ![]() |
34.069 | ADNKS |
2017 | ![]() |
33.398 | ADNKS |
2018 | ![]() |
32.555 | ADNKS |
2019 | ![]() |
32.861 | ADNKS |
2020 | ![]() |
32.916 | ADNKS |
2021 | ![]() |
33.290 | ADNKS |
2022 | ![]() |
33.474 | ADNKS |
2023 | ![]() |
31.762 | ADNKS |
2024 | ![]() |
30.909 | ADNKS |
Galeri
[değiştir | kaynağı değiştir]-
Mahallenin bir kısmında kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplu yıkımlar gerçekleşmektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
- ^ "Yüksek Seçim Kurulu Kararı" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]OpenStreetMap'te Tuna, Esenler ile ilgili coğrafi veriler

Wikimedia Commons'ta Tuna, Esenler ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.