![]() 2025'te Napier, Bayern Münih formasıyla | |||
No. 8 - Bayern Münih | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Oyun kurucu | ||
Lig |
BBL EuroLeague | ||
Kişisel bilgileri | |||
Tam adı | Shabazz Bozie Napier | ||
Doğum tarihi | 14 Temmuz 1991 | ||
Doğum yeri | Boston, Massachusetts, ABD | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bayern Münih | ||
Numarası | 8 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise |
Charlestown (Boston, Massachusetts) Lawrence Academy (Groton, Massachusetts) | ||
Kolej | UConn (2010-2014) | ||
NBA seçmeleri | 2014 / Tur: 1 / Sıra: 24. | ||
Charlotte Hornets tarafından seçildi | |||
Oyunculuk kariyeri | 2014-günümüz | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2014-2015 | Miami Heat | ||
2014-2015 | → Sioux Falls Skyforce | ||
2015-2016 | Orlando Magic | ||
2016-2018 | Portland Trail Blazers | ||
2018-2019 | Brooklyn Nets | ||
2019-2020 | Minnesota Timberwolves | ||
2020 | Washington Wizards | ||
2021-2022 | Zenit Saint Petersburg | ||
2022-2023 | Mexico City Capitanes | ||
2023 | Olimpia Milano | ||
2023 | Kızılyıldız | ||
2023-2024 | Olimpia Milano | ||
2024-günümüz | Bayern Münih | ||
Başarıları | |||
| |||
Shabazz Bozie Napier (d. 14 Temmuz 1991), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Orlando Magic forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcudur. 1.85 metre boyunda, 79 kilogram ağırlığındadır.
Profesyonel kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]26 Haziran 2014'teki NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 24. sırada seçilmiştir. Aynı gece, Miami Heat tarafından takas edilmiştir. 18 Temmuz 2014'te Heat ile sözleşme imzalamıştır.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | Miami | 51 | 10 | 19.8 | .382 | .364 | .786 | 2.2 | 2.5 | .8 | .1 | 5.1 |
Kariyer | 51 | 10 | 19.8 | .382 | .364 | .786 | 2.2 | 2.5 | .8 | .1 | 5.1 |
![]() | Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |