![]() Saprissa formasıyla (2016) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Rolando Manrique Blackburn Ortega | ||
Doğum tarihi | 9 Ocak 1990 | ||
Doğum yeri | San Joaquín, Panama | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | San Francisco FC | ||
Numarası | 9 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Tauro FC | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2010 | Tauro FC | 4 | (0) |
2010 | Juventud Retalteca | 21 | (3) |
2011-2014 | Chorrillo | 40 | (14) |
2012-2013 | → FK Senica (kiralık) | 41 | (15) |
2014-2018 | Comunicaciones FC | 88 | (34) |
2016-2017 | → Saprissa (kiralık) | 27 | (8) |
2017 | → Sporting Cristal (kiralık) | 10 | (4) |
2017-2018 | → Chorrillo (kiralık) | 30 | (14) |
2018-2021 | The Strongest | 94 | (59) |
2019 | → Port FC (kiralık) | 12 | (4) |
2022 | Royal Pari FC | 11 | (2) |
2022 | LD Alajuelense | 13 | (1) |
2022 | CD FAS | 15 | (3) |
2023 | Tauro FC | 14 | (8) |
2024 | UMECIT | 13 | (3) |
2024 | CD Victoria | 18 | (11) |
2025- | San Francisco FC | 15 | (7) |
Toplam | 466 | (190) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010 |
![]() | 2 | (1) |
2011 |
![]() | 4 | (3) |
2010- |
![]() | 56 | (12) |
Toplam | 62 | (16) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 28 Temmuz 2025 |
Rolando Blackburn (d. 9 Ocak 1990), Panamalı profesyonel futbolcudur. Forvet mevkiinde görev almaktadır. Liga Panameña de Fútbol ekiplerinden San Francisco FC'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Chorrillo
- Liga Panameña de Fútbol: 2011 Apertura, 2014 Clausura, 2017 Apertura
- Comunicaciones
- Liga Nacional de Fútbol de Guatemala: 2014 Apertura, 2015 Clausura
- Deportivo Saprissa
- Liga FPD: 2016 Invierno
- Port
- Thai FA Cup: 2019
- Panama
- CONCACAF Altın Kupa finalist: 2013; üçüncü: 2015
- Bireysel
- Primera División (Bolivya) gol krallığı: 2018 Clausura
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]![]() ![]() | Panamalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |