![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Pietro Serantoni | ||
Doğum tarihi | 12 Aralık 1906 | ||
Doğum yeri | Venedik, İtalya Krallığı | ||
Ölüm tarihi | 6 Ekim 1964 (57 yaşında) | ||
Ölüm yeri | Roma, İtalya | ||
Boyu | 1,63 m (5 ft 4 in)[1] | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1925–1926 | Ferrovieri Venezia | ||
1926–1927 | Venezia | 18 | |
1927–1928 | Minerva Milano | ||
1928–1934 | Ambrosiana-Inter | 153 | (55) |
1934–1936 | Juventus | 35 | (7) |
1936–1940 | Roma | 73 | (7) |
1940–1944 | Suzzara | ||
1946–1947 | Padova | 1 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
1933–1939 |
![]() | 17 | (0) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1947–1949 | Padova | ||
1950 | Padova | ||
1950–1951 | Roma | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Pietro Serantoni (12 Aralık 1906 – 6 Ekim 1964), orta saha pozisyonunda görev yapmış İtalyan eski millî futbolcu ve teknik direktördür.
1938 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan İtalya millî futbol takımı kadrosunda yer aldı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "World Cup Champions Squads 1930 - 2018". RSSSF. Erişim tarihi: 11 Mart 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Pietro Serantoni
![]() ![]() | İtalyan futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |