![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğumu | 8 Ağustos 1997 Surat Thani, Tayland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 49 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Tayland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Tekvando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçu | Choi Young-Seok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Panipak Wongpattanakit (d. 8 Ağustos 1997, Surat Thani), Taylandlı eski tekvandocudur.[1] 49 kg'da mücadele eden Panipak, iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş ve çok sayıda uluslararası madalya kazanmıştır. Özellikle 2020 Yaz Olimpiyatları ve 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Tayland tarihine geçmiştir.[2] Ayrıca 2015 ve 2019'da Dünya Şampiyonu olmuştur.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Panipak Wongpattanakit, spor kariyerine çocuk yaşta başladı. İlk büyük başarısı, 2014'te Nanjing'de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalya oldu. Ardından 2015'te Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 49 kg'da bronz madalya aldı. 2018 Asya Oyunları'nda ilk Asya şampiyonluğunu yaşadı.[3]
2019 yılında Manchester'da Dünya Şampiyonu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 49 kg'da altın madalya kazandı ve bu başarı Tayland'a olimpiyat tarihinde tekvandoda ilk altın madalyasını getirdi.[4] 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanarak üst üste iki olimpiyatta şampiyon oldu.[5] Ayrıca Dünya ve Asya Şampiyonalarında ve Grand Prix serilerinde birçok kez podyuma çıktı. Kariyerinin son turnuvası 2024 Paris Olimpiyatları'ydı ve ardından aktif sporu bıraktığını açıkladı.[6]
Kişisel yaşamı
[değiştir | kaynağı değiştir]Spor dışında "Tennis" lakabıyla bilinen Panipak, Chulalongkorn Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2024 Olimpiyatları sonrası, 9 yıldır birlikte olduğu milli tekvandocu Ramnarong Sawekwiharee ile ilişkisini kamuoyuna açıklamıştır.[7]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Taekwondo - WONGPATTANAKIT Panipak". 24 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2021.
- ^ "Thai stars kick off quest for Games glory". Bangkok Post. 23 July 2021. Erişim tarihi: 24 July 2021.
- ^ "Athletes Profile asiangames2018.id". 31 August 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 May 2022.
- ^ "Panipak Wongpattanakit wins Thailand's first Olympic Taekwondo gold". Tokyo 2020 (İngilizce). 30 July 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 July 2021.
- ^ ""เทนนิส พาณิภัค" สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัยซ้อน". Siamsport (thai). 2024-08-08. Erişim tarihi: 2024-08-08.
- ^ Sawatdee, Wallop (2024-03-06). ""โอลิมปิก 2024" และการเสียสละครั้งสุดท้ายของ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ". Main Stand (thai). Erişim tarihi: 2024-08-08.
- ^ หน้า 8 กีฬา, 'เทนนิส-จูเนียร์'ตำนานรัก9ปีจิกซอว์ความสำเร็จ. ข่าวสด (22 Ağustos 2024)
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TaekwondoData'da Panipak Wongpattanakit 24 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Olympedia'da Panipak Wongpattanakit 1 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.