![]() 2022'de Brown, Makkabi Tel Aviv formasıyla | ||||||||||||||||
Olimpia Milano | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon | Oyun kurucu | |||||||||||||||
Lig |
LBA EuroLeague | |||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
Tam adı | Lorenzo Dontez Brown | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 26 Ağustos 1990 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Rockford, Illinois, ABD[1] | |||||||||||||||
Boyu | 1,96 m (6 ft 5 in) | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Olimpia Milano | |||||||||||||||
Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
Lise |
Centennial (Roswell, Georgia) Hargrave Military Academy (Chatham, Virginia ) | |||||||||||||||
Kolej | NC State (2010-2013) | |||||||||||||||
NBA seçmeleri | 2013 / Tur: 2 / Sıra: 52. | |||||||||||||||
Minnesota Timberwolves tarafından seçildi | ||||||||||||||||
Oyunculuk kariyeri | 2013-günümüz | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | |||||||||||||||
2013-2014 | Philadelphia 76ers | |||||||||||||||
2013-2014 | → Delaware 87ers | |||||||||||||||
2014-2015 | Grand Rapids Drive | |||||||||||||||
2015 | Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||
2015-2016 | Grand Rapids Drive | |||||||||||||||
2016 | Phoenix Suns | |||||||||||||||
2016-2017 | Zhejiang Golden Bulls | |||||||||||||||
2017 | Grand Rapids Drive | |||||||||||||||
2017-2019 | Toronto Raptors | |||||||||||||||
2017-2018 | → Raptors 905 | |||||||||||||||
2019 | Guangzhou Loong Lions | |||||||||||||||
2019-2020 | Kızılyıldız | |||||||||||||||
2020-2021 | Fenerbahçe | |||||||||||||||
2021-2022 | UNICS Kazan | |||||||||||||||
2022-2024 | Makkabi Tel Aviv | |||||||||||||||
2024-2025 | Panathinaikos | |||||||||||||||
2025-günümüz | Olimpia Milano | |||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2022-günümüz |
![]() | |||||||||||||||
Başarıları | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Madalyaları
|
Lorenzo Brown (d. 26 Ağustos 1990), oyun kurucu pozisyonunda oynayan Amerikalı-İspanyol profesyonel basketbolcu. Lega Basket Serie A ve EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano forması giymektedir. 2013 NBA Seçmeleri'nde Minnesota Timberwolves tarafından 52. sıradan seçildi.
28 Ocak 2015'te Minnesota Timberwolves ile 10 günlük kontrat imzalamıştır. Üç gün sonra Mo Williams ve Zach LaVine'in yokluğunda 90-106 kaybettikleri Cleveland Cavaliers karşılaşmasına ilk beş başlamış; karşılaşmayı 1 sayı, 6 ribaund ve 9 asist ile tamamlamıştır.
14 Temmuz 2020 tarihinde Lorenzo Brown, EuroLeague takımlarından Fenerbahçe ile 1 sezonluk anlaşmaya varmıştır.[2]
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Philadelphia | 26 | 0 | 8.6 | .302 | .100 | .692 | 1.1 | 1.6 | .5 | .1 | 2.5 |
Kariyer | 26 | 0 | 8.6 | .302 | .100 | .692 | 1.1 | 1.6 | .5 | .1 | 2.5 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Lorenzo Brown contento por formar parte de la familia". europapress.es (İspanyolca). 12 Ağustos 2022. 12 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Lorenzo Brown Fenerbahçe Beko'da". fenerbahce.org. 14 Temmuz 2020. 14 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2020.
![]() | Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |