Kirazlıdere | |
---|---|
![]() Kirazlıdere'nin Çekmeköy ilçesindeki yeri | |
Koordinatlar: 41°01′08″N 29°12′39″E / 41.01888°K 29.21097°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Çekmeköy |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2024) | 10.809 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[2] ![]() |
İl plaka kodu | 34[3] ![]() |
Posta kodu | 34788[4] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Kirazlıdere, İstanbul ilinin Anadolu Yakası'nda bulunan Çekmeköy ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde askerî bölge; doğusunda Aydınlar ve Cumhuriyet; güneyinde ise Sancaktepe ilçesine bağlı Meclis ve İnönü mahalleleri bulunmaktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 5.973 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
5.627 | ADNKS |
2009 | ![]() |
5.754 | ADNKS |
2010 | ![]() |
5.855 | ADNKS |
2011 | ![]() |
6.500 | ADNKS |
2012 | ![]() |
6.440 | ADNKS |
2013 | ![]() |
6.936 | ADNKS |
2014 | ![]() |
7.698 | ADNKS |
2015 | ![]() |
8.396 | ADNKS |
2016 | ![]() |
8.734 | ADNKS |
2017 | ![]() |
8.925 | ADNKS |
2018 | ![]() |
8.588 | ADNKS |
2019 | ![]() |
9.198 | ADNKS |
2020 | ![]() |
9.719 | ADNKS |
2021 | ![]() |
9.858 | ADNKS |
2022 | ![]() |
10.238 | ADNKS |
2023 | ![]() |
10.522 | ADNKS |
2024 | ![]() |
10.809 | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Coğrafi Numaralar". Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 19 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "İl bilgileri Haritası". Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. 27 Eylül 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2024.
- ^ "PTT posta kodu sorgulama". PTT. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]OpenStreetMap'te Kirazlıdere, Çekmeköy ile ilgili coğrafi veriler