![]() Tavares Dijon formasıyla (2020) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Júlio Carolino Tavares | ||
Doğum tarihi | 19 Kasım 1988 | ||
Doğum yeri | Tarrafal, Yeşil Burun Adaları | ||
Boyu | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Al-Diriyah | ||
Numarası | 11 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2006–2008 | AS Montréal-la-Cluse | ||
2008–2009 | Bourg-Péronnas | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009–2012 | Bourg-Péronnas | 95 | (40) |
2012–2020 | Dijon | 243 | (69) |
2020–2022 | Al-Faisaly | 57 | (24) |
2022–2024 | Al-Raed | 56 | (15) |
2024– | Al-Diriyah | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2012– |
![]() | 48 | (8) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Nisan 2024 |
Júlio Tavares (d. 19 Kasım 1988), Al-Diriyah takımında forvet pozisyonunda görev yapan Yeşil Burunlu millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2009 yılında Bourg-Péronnas kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Dijon, Al-Faisaly, Al-Raed ve Al-Diriyah kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Júlio Tavares
- Soccerway'de Júlio Tavares profili