Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Gabriel Ávalos Stumpfs | ||
Doğum tarihi | 12 Ekim 1990 | ||
Doğum yeri | Edelira, Paraguay | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | CA Independiente | ||
Numarası | 9 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2007 | Libertad | ||
2008 | Club Atlético Tembetary | ||
2008-2009 | Defensores de Cambaceres | ||
2009-2010 | Tigre | ||
2010-2011 | La Plata | ||
2012 | Independiente | 10 | (0) |
2013 | Club General Díaz (Luque) | 13 | (2) |
2013-2014 | Deportes Concepción | 23 | (6) |
2014-2015 | Crucero del Norte | 38 | (10) |
2016-2017 | Peñarol | 5 | (0) |
2017-2018 | CA Nueva Chicago | 22 | (6) |
2018-2020 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 10 | (2) |
2019-2020 | → CA Patronato (kiralık) | 32 | (7) |
2020-2023 | Argentinos Juniors | 101 | (37) |
2024- | CA Independiente | 56 | (18) |
Toplam | 310 | (88) | |
Millî takım kariyeri | |||
2021- |
![]() | 20 | (2) |
Toplam | 20 | (2) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Temmuz 2025 |
Gabriel Ávalos (d. 12 Ekim 1990), forvet pozisyonunda görev yapan Paraguaylı futbolcudur. Primera División (Arjantin) ekiplerinden CA Independiente'de forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Crucero | 2015 | Primera División | 21 | 5 | 0 | 0 | — | — | 21 | 5 | ||
Peñarol | 2016 | Primera División | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Nuevo Chicago | 2017-18 | Primera B Nacional | 22 | 6 | 0 | 0 | — | — | 22 | 6 | ||
Godoy Cruz | 2017-18 | Primera División | 10 | 2 | 0 | 0 | — | — | 10 | 2 | ||
Patronato (kiralık) | 2018-19 | Primera División | 10 | 4 | 2 | 1 | — | — | 12 | 5 | ||
2019-20 | 22 | 3 | 0 | 0 | — | — | 22 | 3 | ||||
Toplam | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | ||
Argentinos Juniors | 2020-21 | Argentine Primera División | 4 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | |||
2021 | 26 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | — | 38 | 14 | |||
2022 | 35 | 11 | 1 | 2 | — | — | 52 | 19 | ||||
2023 | 36 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | — | 45 | 21 | |||
Toplam | 101 | 37 | 8 | 6 | 6 | 1 | — | 115 | 43 | |||
Independiente | 2024 | Primera División | 41 | 10 | 4 | 0 | — | — | 45 | 11 | ||
2025 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 20 | 8 | |||
Toplam | 56 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | — | 65 | 19 | |||
Kariyer Toplamı | 247 | 75 | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 274 | 83 |
Milli Takım İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Milli Takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
![]() |
2021 | 6 | 1 |
2022 | 2 | 0 | |
2023 | 8 | 1 | |
2025 | 4 | 0 | |
Toplam | 20 | 2 |
Milli Takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 Temmuz 2021 | Estádio Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia, Brezilya | ![]() |
3–3 | 3–3 | 2021 Copa América |
2. | 27 Mart 2023 | Estadio Monumental David Arellano, Santiago, Şili | ![]() |
2–1 | 2–3 | Hazırlık maçı |
![]() ![]() | Paraguaylı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |