Flores |
 |
|
Bölge | Güneydoğu Asya |
---|
Koordinatlar | 8°42′54″G 121°29′44″D / 8.71500°G 121.49556°D / -8.71500; 121.49556 |
---|
Takımadası | Küçük Sunda Adaları |
---|
Yüzölçümü | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.13,540 km2 |
---|
Sıralama | 60 |
---|
Zirve | Poco Mandasawu |
---|
|
Adadaki ülke(ler) | |
---|
Yerleşim yerleri | |
---|
|
Nüfus | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.1,600,000 |
---|
Nüfus yoğunluğu | 112 kişi/km2 |
---|
Flores, Endonezya'ya bağlı bir adadır. Küçük Sunda Adaları'na dahildir. Yüzölçümü 14,300 km²'dir. En büyük şehri Maumere olan adanın nüfusu yaklaşık 1.5 milyon civarındadır.