![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Federico Piovaccari | ||
Doğum tarihi | 1 Eylül 1984 | ||
Doğum yeri | Gallarate, İtalya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Pro Patria | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2003 | Pro Patria | 0 | (0) |
2002-2003 | → Castellettese (kiralık) | 17 | (6) |
2004-2007 | Internazionale | 0 | (0) |
2004-2005 | → Vittoria (kiralık) | 25 | (10) |
2005-2006 | → San Marino (kiralık) | 29 | (11) |
2006-2007 | → Triestina (kiralık) | 37 | (5) |
2007-2009 | Treviso | 40 | (4) |
2009-2010 | Ravenna | 32 | (15) |
2010-2011 | Cittadella | 39 | (23) |
2011-2015 | Sampdoria | 17 | (2) |
2012 | → Brescia (kiralık) | 17 | (4) |
2012 | → Novara (kiralık) | 10 | (0) |
2013 | → Grosseto (kiralık) | 17 | (7) |
2013-2014 | → Steaua București (kiralık) | 25 | (10) |
2014-2015 | → Eibar (kiralık) | 28 | (6) |
2015-2016 | Western Sydney Wanderers | 12 | (2) |
2016-2017 | Córdoba | 28 | (4) |
2017 | Zhejiang Yiteng | 14 | (7) |
Millî takım kariyeri | |||
2005 |
![]() | 8 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Haziran 2017 |
Federico Piovaccari (d. 1 Eylül 1984), forvet pozisyonunda görev yapan İtalyan futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2002 yılında Pro Patria kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Castellettese, Internazionale, Vittoria, San Marino, Triestina, Treviso, Ravenna, Cittadella, Sampdoria, Brescia, Novara, Grosseto, Steaua București, Eibar, Western Sydney Wanderers, Córdoba ve Zhejiang Yiteng kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Transfermarkt'ta Federico Piovaccari
- Soccerway'de Federico Piovaccari profili
![]() ![]() | İtalyan futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |