![]() Colo-Colo formasıyla (2016) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Esteban Andrés Pavez Suazo | ||
Doğum tarihi | 1 Mayıs 1990 | ||
Doğum yeri | Santiago, Şili | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Colo-Colo | ||
Numarası | 8 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2007 | Cobreloa | ||
2007-2008 | Colo-Colo | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2017 | Colo-Colo | 131 | (9) |
2010 | → CSD Rangers (kiralık) | 2 | (0) |
2011 | → San Marcos de Arica (kiralık) | 29 | (1) |
2012 | → Unión Temuco (kiralık) | 30 | (1) |
2013 | Colo Colo B | 2 | (0) |
2017-2018 | Athletico Paranaense | 28 | (0) |
2018-2019 | Colo-Colo | 26 | (3) |
2019-2020 | En-Nasr | 18 | (2) |
2020-2021 | Tijuana | 32 | (0) |
2022- | Colo-Colo | 81 | (3) |
Toplam | 379 | (19) | |
Millî takım kariyeri | |||
2005 |
![]() | 1 | (0) |
2007 |
![]() | 2 | (0) |
2010 |
![]() | ||
2014- |
![]() | 17 | (0) |
Toplam | 20 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 15 Mayıs 2025 |
Esteban Pavez (d. 1 Mayıs 1990), Şilili profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Primera División ekiplerinden Colo-Colo'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Colo-Colo
- Primera División: 2009–C, 2014–C, 2015–A
- Copa Chile: 2016
- Athletico Paranaense
- Campeonato Paranaense: 2018
- Al-Nasr
- BAE League Cup: 2019–20
- Şili
- Çin Kupası: 2017