![]() ABD formasıyla (2025) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Damion Lamar Downs | ||
Doğum tarihi | 6 Temmuz 2004 | ||
Doğum yeri | Werneck, Almanya | ||
Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Southampton FC | ||
Numarası | 42 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1. FC Schweinfurt 05 | |||
2018-2020 | FC Ingolstadt | ||
2020-2023 | 1. FC Köln | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2023-2024 | 1. FC Köln II | 22 | (7) |
2023-2025 | 1. FC Köln | 39 | (12) |
2025- | Southampton FC | 0 | (0) |
Toplam | 61 | (19) | |
Millî takım kariyeri | |||
2024 |
![]() | 6 | (2) |
2025- |
![]() | 5 | (0) |
Toplam | 11 | (2) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Ağustos 2025 |
Damion Downs (d. 6 Temmuz 2004), Amerikalı profesyonel futbolcu. Forvet mevkiinde görev almaktadır. EFL Championship ekiplerinden Southampton FC'de forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
1. FC Köln II | 2022-23 | Regionalliga West | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
2023-24 | Regionalliga West | 19 | 7 | — | — | — | 19 | 7 | ||||
Total | 22 | 7 | — | — | — | 22 | 7 | |||||
1. FC Köln | 2023-24 | Bundesliga | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||
2024-25 | 2. Bundesliga | 29 | 10 | 3 | 1 | — | — | 32 | 11 | |||
Toplam | 39 | 12 | 3 | 1 | — | — | 42 | 13 | ||||
Southampton | 2025-26[1] | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Kariyer Toplamı | 61 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1.FC Koln
- 2. Bundesliga: 2024–25
- ABD
- CONCACAF Altın Kupa finalisti: 2025
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Games played by Damion Downs in 2025/2026" (İngilizce). Soccerbase. Erişim tarihi: August 2, 2025.