Devlet yolu 60 |
![]() | ||
![]() | ||
Tip | Devlet yolu | |
Başlangıç | Yusufeli K. | |
Bitiş | Akyaka Sınır Kapısı | |
Uzunluk | 221 km | |
Geçtiği Yerler | Göle, Susuz, Akyaka | |
Harita | ||
---|---|---|
![]() |
D.060, Yusufeli ile Akyaka Sınır Kapısı (Türkiye-Ermenistan sınırı) arasında, altı kısımdan oluşan 221 km'lik devlet karayoludur.
Yol, Yusufeli kavşağı ile Oltu kavşağı arasında (63 km.)kısmı, Çoruh'un büyük kolu Oltu Çayı vadisinden geçer. Ardahan'ın Göle, Kars'ın Susuz ve Akyaka ilçelerinden sonra sınır kapısına ulaşır.
Yolun başlangıcı olan Yusufeli kavşağı (Oltu Sukavuşumu)'dan D.950yolu ile kuzeye Artvin 92 km., güneye doğru Erzurum 117 km'dir. Yol, Kars'ın ise 13 km kuzeyinden geçer.
Yol, Göle-Susuz arasında Boğatepe Geçiti (2344 m.), Susuz-Akyaka arasında Gedik Satılmış Geçiti (1732 m.)'ni aşar.
Yol Tablosu (2024 değerleri)[1][2][3]
[değiştir | kaynağı değiştir]D.060 Devlet yolu | |||||||||
Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2024) | Ulaştığı yer | |||||
Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
D.060-01 | D.950-01 | Yusufeli k. | Erzurum s. | D.060-02 | 14 | 604 | Tek yol | ||
D.060-02 | D.060-01 | Artvin s. | Olur k. | 25.06 | 29 | 487 | Tek yol | Olur | 8 |
25.06 | Olur k. | Oltu k. | D.955-04 | 20 | 761 | Tek yol | Oltu | 21 | |
D.060-03 | D.955-04 | Oltu k. | Akşar | 25.14 | 19 | 2.229 | Böl.yol | Şenkaya | 12 |
25.14 | Akşar | 18.Bölge s. | 20 | 1.558 | Böl.yol (2 km.) | ||||
12.Bölge s. | Ardahan s. | D.060-04 | 8 | 1.259 | Böl.yol (4 km.) | ||||
D.060-04 | D.060-03 | Ardahan s. | Göle | D.955-03 | 2 | 1.625 | Böl.yol | ARDAHAN | 43 |
D.955-03 | Göle | Selim k. | 75.25 | 3 | 2.344 | Tek yol | Selim | 43 | |
75.25 | Selim k. | Kars s. | D.060-05 | 28 | 647 | Tek yol | |||
D.060-05 | D.060-04 | Kars s. | Susuz k. | D.965-02/ | 26 | 581 | Tek yol | Susuz | 4 |
D.060-06 | D.965-02/![]() |
Susuz k. | Arpaçay k. | D.010-30 | 9 | 2.463 | Böl.yol (2 km.) | Arpaçay | 11 |
D.010-30 | Arpaçay k. | Akyaka | 36.06 | 32 | 749 | Böl.yol (2 km.) | Digor | 67 | |
36.06 | Akyaka | Akyaka S.Kapısı | M7 | 11 | 298 | Tek yol | Ermenistan | ![]() | |
D.060 | D.950 | Yusufeli k. | Akyaka S.Kapısı | 221 | Böl.yol (31 km.) |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Wayback Machine" (PDF). 30 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Mayıs 2025.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.