![]() | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Cho Yu-min[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 17 Kasım 1996 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Daegu, Güney Kore | |||||||||||||||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Sharjah FC | |||||||||||||||
Numarası | 20 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2015-2017 | Chung-Ang Üniversitesi | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2018-2021 | Suwon | 112 | (8) | |||||||||||||
2022-2023 | Daejeon Citizen | 54 | (8) | |||||||||||||
2023- | Sharjah FC | 28 | (2) | |||||||||||||
Toplam | 194 | (18) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2018 |
![]() | 11 | (0) | |||||||||||||
2022- |
![]() | 13 | (0) | |||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Nisan 2025 |
Cho Yu-min (Korece: 조유민; d. 17 Kasım 1996), defans pozisyonunda görev yapan Güney Koreli millî futbolcudur. Devrî'l-Halîc el-Arabî ekiplerinden Sharjah FC'de forma giymektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 Kasım 2022. s. 17. 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Kasım 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Soccerway'de Cho Yu-min profili
![]() ![]() | Güney Koreli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |