Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Amari'i Kyren Bell | ||
Doğum tarihi | 5 Mayıs 1994 | ||
Doğum yeri | Burton upon Trent, İngiltere | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Luton Town FC | ||
Numarası | 3 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2012-2015 | Birmingham City FC | 1 | (0) |
2013 | → Nuneaton Town FC (kiralık) | 8 | (0) |
2013 | → Nuneaton Town FC (kiralık) | 11 | (0) |
2014 | → Kidderminster Harriers FC (kiralık) | 10 | (2) |
2014 | → Mansfield Town FC (kiralık) | 0 | (0) |
2014-2015 | → Swindon Town FC (kiralık) | 10 | (0) |
2015 | → Gillingham FC (kiralık) | 7 | (0) |
2015-2018 | Fleetwood Town FC | 115 | (6) |
2018-2021 | Blackburn Rovers FC | 90 | (3) |
2021- | Luton Town FC | 133 | (2) |
Toplam | 385 | (13) | |
Millî takım kariyeri | |||
2021- |
![]() | 22 | (1) |
Toplam | 22 | (1) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 21 Mayıs 2025 |
Amari'i Bell (d. 5 Mayıs 1994), Jamaikalı profesyonel futbolcu. Defans mevkiinde görev almaktadır. EFL Championship ekiplerinden Luton Town FC'de forma giymektedir.
Milli Takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Temmuz 2023 | TQL Stadium, Cincinnati, ABD | ![]() |
1–0 | 1–0 | 2023 CONCACAF Altın Kupa |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Amari'i Bell
![]() ![]() | Jamaikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |