![]() | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Agustín Federico Marchesín | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 16 Mart 1988 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | San Cayetano, Arjantin | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | Grêmio FBPA | |||||||||||||||||||||
Numarası | 1 | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2006-2014 | Lanús | 178 | (0) | |||||||||||||||||||
2015-2016 | Santos Laguna | 72 | (0) | |||||||||||||||||||
2017-2019 | América | 105 | (0) | |||||||||||||||||||
2019-2022 | Porto | 65 | (0) | |||||||||||||||||||
2022-2024 | Celta | 19 | (0) | |||||||||||||||||||
2024- | Grêmio FBPA | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Toplam | 439 | (0) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2011- |
![]() | 8 | (0) | |||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Ocak 2025 |
Agustín Marchesín (d. 16 Mart 1988), Arjantinli millî futbolcudur. Série A (Brezilya) ekibi Grêmio FBPA'da forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Lanús
[değiştir | kaynağı değiştir]- Copa Sudamericana: 2013
Santos Laguna
[değiştir | kaynağı değiştir]- Liga MX: Clausura 2015
- Campeón de Campeones: 2015
![]() ![]() | Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |