2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton - Kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton – Kadınlar
YerSanki Kızak Merkezi
Tarih13-14 Şubat 2014
Ülke sayısı11
Sporcu sayısı20
Madalya kazananlar
Altın madalya Lizzy Yarnold  Büyük Britanya
Gümüş madalya Noelle Pikus-Pace  Amerika Birleşik Devletleri
Bronz madalya Elena Nikitina  Rusya
← 2010 2018
2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton
Müsabakalar
erkekler  kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton – Kadınlar Sanki Kızak Merkezi'nde 13-14 Şubat tarihlerinde yapılmıştır.[1]

İlk ayakta İngiliz Lizzy Yarnold pist rekoru (58.43) ve start rekorunu (4.95) kırmıştır. Start rekoru ilk ayakta Rus Elena Nikitina tarafından geliştirilmiştir.[2] 3.ayakta Yarnold kendine ait pist rekorunu 57.91 saniyeye çekmiştir.[3] 4 ayakta da en iyi dereceyi yapan Yarnold altın madalyanın sahibi olmuştur.[4] 2010 Kış Olimpiyatları'nda dördüncü olan Amerikalı sporcu Noelle Pikus-Pace gümüş madalyayı kazanırken, ev sahibi Rusya'dan Elena Nikitina bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışma takvimi

Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04.00).

Tarih Zaman Yarışma
13 Şubat 11:30 1. Ayak
13 Şubat 12:40 2. Ayak
14 Şubat 19:40 3. Ayak
14 Şubat 20:50 4. Ayak

Sonuçlar

2 günde, 4 ayakta yapılan süreler toplanarak hesaplama yapılmıştır.[1] Kalın yazılı zamanlar o ayaktaki en iyi yapılan zamandır.

Sıra ÇS Atlet Ülke 1. Ayak 2. Ayak 3. Ayak 4. Ayak Toplam Fark
1., altın madalya sahibi 2 Lizzy Yarnold  Büyük Britanya 58.43 58.46 57.91PR 58.09 3:52.89
2., gümüş madalya sahibi 1 Noelle Pikus-Pace  Amerika Birleşik Devletleri 58.68 58.65 58.25 58.28 3:53.86 +0.97
3., bronz madalya sahibi 12 Elena Nikitina  Rusya 58.48 58.96 58.33 58.53 3:54.30 +1.41
4 15 Katie Uhlaender  Amerika Birleşik Devletleri 58.83 58.75 58.41 58.35 3:54.34 +1.45
5 13 Olga Potylitsina  Rusya 59.00 58.75 58.13 58.52 3:54.40 +1.51
6 10 Maria Orlova  Rusya 58.97 59.02 58.30 58.43 3:54.72 +1.83
7 16 Sarah Reid  Kanada 59.14 59.17 58.27 58.15 3:54.73 +1.84
8 5 Anja Huber  Almanya 59.17 59.13 58.63 58.31 3:55.24 +2.35
9 4 Janine Flock  Avusturya 59.47 59.39 58.61 58.56 3:56.03 +3.14
10 8 Sophia Griebel  Almanya 59.43 59.20 58.74 58.75 3:56.12 +3.23
11 9 Katharine Eustace  Yeni Zelanda 59.52 59.46 58.69 58.54 3:56.21 +3.32
11 17 Mellisa Hollingsworth  Kanada 59.68 59.70 58.68 58.15 3:56.21 +3.32
13 6 Marion Thees  Almanya 59.25 59.42 58.89 58.67 3:56.23 +3.34
14 11 Michelle Steele  Avustralya 59.42 59.41 58.76 58.69 3:56.28 +3.39
14 19 Lelde Priedulēna  Letonya 59.73 59.31 58.73 58.51 3:56.28 +3.39
16 3 Shelley Rudman  Büyük Britanya 59.46 59.33 58.82 58.86 3:56.47 +3.58
17 14 Lucy Chaffer  Avustralya 60.16 59.25 58.74 58.49 3:56.64 +3.75
18 7 Marina Gilardoni  İsviçre 59.77 59.79 58.77 58.41 3:56.74 +3.85
19 18 Nozomi Komuro  Japonya 59.94 59.82 59.24 58.76 3:57.76 +4.87
20 20 Maria Marinela Mazilu  Romanya 59.99 59.89 59.63 59.11 3:58.62 +5.73

Kaynakça

  1. ^ a b "Skeleton Schedule and Results". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2014. 
  2. ^ "Skeleton – Women's Heat 1". Organizing Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2014. 
  3. ^ "Skeleton – Women's Heat 3". Organizing Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2014. 
  4. ^ "Kadınlar skeletonda altın madalya Britanyalı Lizzy Yarnold'ın oldu". eurosport. 14 Şubat 2014. 10 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2014.