Erkekler grekoromen 120 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Tianhe Gymnasium | ||||||||||||
Yer | Guangzhou, Çin | ||||||||||||
Tarih | 25-26 Eylül 2006 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 27 ülkeden 27 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2005 2007 → |
2006 Dünya Güreş Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Erkekler grekoromen 120 kg, 2006 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 25-26 Eylül 2006 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen bir güreş müsabakasıdır.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Final | |||||
![]() | 1 | 0 | |||
![]() | 1 | 3 |
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 8 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 |
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 |
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||
![]() |
0 | ![]() |
3,4 | ||||||||
![]() |
3T | ![]() |
1,0 | ||||||||
![]() |
0,0 | ![]() |
0,0 | ![]() |
3,0,0 | ||||||
![]() |
6,3 | ![]() |
1,1 | ![]() |
0,1,1 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "World C'ships Results - FS 120 kg". Japan Wrestling. 16 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2020.