1991 Dünya Atletizm Şampiyonası, 23 Ağustos-1 Eylül 1991 tarihleri arasında Tokyo, Japonya'da Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin yönetiminde düzenlenen ve Dünya Atletizm Şampiyonalarının 3.sü olan uluslararası organizasyon.
Erkekler sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Saha yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Mike Powell![]() |
8.95 (Dünya Rekoru) |
Carl Lewis![]() |
8.91 | Larry Myricks![]() |
8.42 | ||||
Üç adım atlama | Kenny Harrison![]() |
17.78 | Leonid Voloshin![]() |
17.75 | Mike Conley![]() |
17.62 | ||||
Yüksek atlama | Charles Austin![]() |
2.38 (Şampiyona Rekoru) |
Javier Sotomayor![]() |
2.36 | Hollis Conway![]() |
2.36 | ||||
Sırıkla atlama | Sergey Bubka![]() |
5.95 (Şampiyona Rekoru) |
István Bagyula![]() |
5.90 | Maksim Tarasov![]() |
5.85 | ||||
Gülle atma | Werner Günthör![]() |
21.67 | Lars Arvid Nilsen![]() |
20.75 | Aleksandr Klimenko![]() |
20.34 | ||||
Disk atma | Lars Riedel![]() |
66.20 | Erik De Bruin![]() |
65.82 | Attila Horváth![]() |
65.32 | ||||
Çekiç atma | Yuriy Sedykh![]() |
81.70 | İgor Astapkoviç![]() |
80.94 | Heinz Weis![]() |
80.44 | ||||
Cirit atma | Kimmo Kinnunen![]() |
90.82 | Seppo Räty![]() |
88.12 | Vladimir Sasimoviç![]() |
87.08 | ||||
Dekatlon | Dan O'Brien![]() |
8812 (Şampiyona Rekoru) |
Mike Smith![]() |
8549 | Christian Schenk![]() |
8394 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Kadınlar sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]Pist yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Saha yarışmaları
[değiştir | kaynağı değiştir]Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun atlama | Jackie Joyner-Kersee![]() |
7.32 | Heike Drechsler![]() |
7.29 | Larisa Berezhnaya![]() |
7.11 | ||||
Yüksek atlama | Heike Henkel![]() |
2.05 | Yelena Yelesina![]() |
1.98 | İnga Babakova![]() |
1.96 | ||||
Gülle atma | Huang Zhihong![]() |
20.83 | Natalya Lisovskaya![]() |
20.29 | Svetlana Krivelyova![]() |
20.16 | ||||
Disk atma | Tsvetanka Hristova![]() |
71.02 | Ilke Wyludda![]() |
68.68 | Larisa Mihalçenko![]() |
68.26 | ||||
Cirit atma | Xu Demei![]() |
68.78 | Petra Meier![]() |
68.68 | Silke Renk![]() |
66.80 | ||||
Heptatlon | Sabine Braun![]() |
6672 | Liliana Nastase![]() |
6493 | İrina Belova![]() |
6448 | ||||
Şablon:Sports record codes |
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1. | ![]() |
10 | 8 | 8 | 26 |
2. | ![]() |
9 | 9 | 11 | 29 |
3. | ![]() |
5 | 4 | 8 | 17 |
4. | ![]() |
4 | 3 | 1 | 8 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 3 | 7 |
6. | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
7. | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
8. | ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
9. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
10= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
10= | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
12= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
12= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
12= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
12= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
12= | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
17. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
18= | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
18= | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
18= | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
21= | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
28. | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
29. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |