WikiMini

1976 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel

1976 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk
YerJoliette Olimpik Okçuluk Sahası
Tarih27-30 Temmuz 1976
Ülke sayısı23
Sporcu sayısı37
Madalya kazananlar
Altın madalya   Amerika Birleşik Devletleri
Gümüş madalya   Japonya
Bronz madalya   İtalya
1972 1980

1976 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları 27-30 Temmuz 1976 tarihleri arasında Kanada'nın Montreal kentindeki Joliette Olimpik Okçuluk Sahası'nda düzenlenmiştir.[1]

Bu yarışma sırasında aşağıdaki yeni Olimpiyat rekorları kırılmıştır.

Rekor Tur Sporcu Ülke Puan OR
Tekli FITA turu İlk Darrell Pace  Amerika Birleşik Devletleri 1307 OR
Çifte FITA turu Toplam Darrell Pace  Amerika Birleşik Devletleri 2571 OR
Sıra Okçu Ülke 1. Tur
Puan
1. Tur
Sıra
2. Tur
Puan
2. Tur
Sıra
Toplam Puan
1., altın madalya sahibi Darrell Pace  Amerika Birleşik Devletleri 1264 1 1307 (OR) 1 2571 (OR)
2., gümüş madalya sahibi Hiroshi Michinaga  Japonya 1226 3 1276 2 2502
3., bronz madalya sahibi Giancarlo Ferrari  İtalya 1220 4 1275 3 2495
4 Richard McKinney  Amerika Birleşik Devletleri 1230 2 1241 6 2471
5 Vladimir Chendarov  Sovyetler Birliği 1217 5 1250 4 2467
6 Willi Gabriel  Batı Almanya 1203 8 1232 8 2435
7 Dave Mann  Kanada 1190 12 1241 5 2431
8 Takanobu Nishi  Japonya 1191 10 1231 9 2422
9 Bojan Postružnik  Yugoslavya 1190 14 1231 10 2421
10 Sante Spigarelli  İtalya 1212 6 1207 18 2419
11 Rolf Svensson  İsveç 1204 7 1208 17 2412
12 Albert le Tyrant  Fransa 1190 13 1218 13 2408
13 David Anear  Avustralya 1173 15 1234 7 2407
14 Gunnar Jervill  İsveç 1196 9 1210 15 2406
15 Kyösti Laasonen  Finlandiya 1159 18 1220 12 2379
16 Edward Gamble  Kanada 1158 19 1204 19 2362
17 Jan Popowicz  Polonya 1154 22 1201 20 2355
18 Pierre Blacks  Belçika 1169 17 1184 24 2353
19 Donald Pandiangan  Endonezya 1191 11 1162 26 2353
20 Kauko Laasonen  Finlandiya 1156 20 1192 21 2348
21 David Pink  Büyük Britanya 1126 29 1221 11 2347
22 Wojciech Szymańczyk  Polonya 1137 25 1209 16 2346
23 Robert Cogniaux  Belçika 1132 27 1214 14 2346
24 Jan Erik Humlekjær  Norveç 1148 23 1189 22 2337
25 Arne Jacobsen  Danimarka 1173 16 1161 27 2334
26 Terry Reilly  Avustralya 1155 21 1176 25 2331
27 Rudolf Schiffl  Batı Almanya 1141 24 1185 23 2326
28 Nyamtserengiin Byambasüren  Moğolistan 1111 30 1145 29 2256
29 James Conroy  İrlanda 1128 28 1127 31 2255
30 Stewart Littlefair  Büyük Britanya 1096 32 1142 30 2238
31 Edgardo Berdeguer  Porto Riko 1040 34 1160 28 2200
32 Tserendorjiin Dagvadorj  Moğolistan 1081 33 1098 32 2179
33 Oswald Probst  Avusturya 1135 26 1038 34 2173
34 Juan José Wedel  Kosta Rika 1097 31 1068 33 2165
35 Vallop Potaya  Tayland 1023 35 1037 35 2060
36 Wijit Suksompong  Tayland 1007 36 1025 36 2032
37 Luis González  Kosta Rika 1000 37 1005 37 2005
  1. ^ "Archery at the 1976 Montreal Summer Games: Men's Individual". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020.