1972'de sinema, maddesi 1972 yılında gösterime giren filmleri listelemektedir.
En yüksek hasılat yapan filmler (U.S.)
[değiştir | kaynağı değiştir]1972’de Kuzey Amerika gişe hasılatına göre en çok kazanan ilk on film şunlardır:
Rank | Title | Distributor | Domestic rentals |
---|---|---|---|
1 | The Godfather | Paramount | $86,300,000[1] |
2 | The Poseidon Adventure | 20th Century Fox | $42,000,000[1] |
3 | What's Up, Doc? | Warner Bros. | $28,000,000[1] |
4 | Deliverance | $22,500,000[1] | |
5 | Jeremiah Johnson | $21,900,000[2] | |
6 | Cabaret | Allied Artists | $20,250,000[2] |
7 | Deep Throat | Bryanston | $20,000,000[2] |
8 | The Getaway | National General | $18,000,000[2] |
9 | Brother of the Wind | Sun International | $12,000,000[3] |
10 | Lady Sings the Blues | Paramount | $9,666,000[2] |
Filmler
[değiştir | kaynağı değiştir]![]() | Bu alt başlığın genişletilmesi gerekiyor. Sayfayı düzenleyerek yardımcı olabilirsiniz. |
Türe göre
[değiştir | kaynağı değiştir]Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 31 Aralık – Türkiye'de 302 film çekildiği açıklandı.[4]
Ödüller
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d Finler, Joel Waldo (2003). The Hollywood Story. Wallflower Press. ss. 358-359. ISBN 978-1-903364-66-6.
- ^ a b c d e Top 20 Films of 1972 by Domestic Revenue
- ^ Cohn, Lawrence (15 Ekim 1990). "All-Time Film Rental Champs". Variety. s. M148.
- ^ a b Kayalı 2017, ss. 300-38.
- ^ Nowell-Smith 1999, ss. 800-76.