26 Mart 1989 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 26 Mart 1989 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 4'ü merkez ilçeler olmak üzere 23 ilçe ve 34 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
| |||||||||||||||||||
Belediye başkanlığı için | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katılım | %74,06 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
İzmir | |
---|---|
Seçmen sayısı | 1.260.704 |
Sandık sayısı | 4.055 |
SHP | 45 / 58
|
DYP | 8 / 58
|
ANAP | 3 / 58
|
BĞMSZ | 2 / 58
|

İzmir Büyükşehir Belediyesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
981.771 | 3.151 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yüksel Çakmur | 365.980 | % | 52,4|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Burhan Özfatura | 169.672 | % | 24,29|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Orhan Erdil | 97.183 | % | 13,92|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Yiğit | 39.186 | % | 5,61|||||
RP | Refah Partisi | Şevket Kazan | 18.815 | % | 2,69|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Nurettin Sarumuratoğlu | 5.326 | % | 0,76|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Erkan Özsaatçılar | 2.227 | % | 0,32|||||
Toplam | 698.389 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 28.688 |
Merkez İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
134.517 | 467 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ali Sezer | 46.733 | % | 45,58|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Cengiz Bulut | 24.693 | % | 24,08|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Levent Murat Taşar | 19.353 | % | 18,87|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Rıza Can | 7.888 | % | 7,69|||||
RP | Refah Partisi | Doğan Dönmez | 2.572 | % | 2,51|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Necdet Tekin | 968 | % | 0,94|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Bahattin Altınay | 309 | % | 0,3|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 22 | % | 0,02|||||
Toplam | 102.538 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.745 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
96.243 | 323 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ertan Erdek | 34.040 | % | 49,6|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Vural Öziri | 16.144 | % | 23,53|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Atacan Örnek | 10.283 | % | 14,98|||||
RP | Refah Partisi | Çetin Özsağlamlar | 4.074 | % | 5,94|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Recep Akyürek | 3.165 | % | 4,61|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Mustafa Solmaz | 580 | % | 0,85|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | İsmail Gökmen | 290 | % | 0,42|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 48 | % | 0,07|||||
Toplam | 68.624 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.332 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
231.813 | 686 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Cihan Türsen | 95.764 | % | 55,63|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Muhlis Özsoydan | 32.488 | % | 18,87|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Önder Baysoy | 25.939 | % | 15,07|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yıldıran Ak | 11.600 | % | 6,74|||||
RP | Refah Partisi | Sıddık Çeşitli | 4.315 | % | 2,51|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Zihni Taşkın | 1.549 | % | 0,9|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Haluk Uyukluer | 497 | % | 0,29|||||
Toplam | 172.152 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 6.632 |
Karşıyaka beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Sasallı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mustafa Aydın 504 %55,5
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
519.513 | 1.675 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ahmet Sarışın | 184.007 | % | 51,95|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Erdinç Mayacı | 90.742 | % | 25,62|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Suavi Tuncay | 47.992 | % | 13,55|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Cemil Bülent Çınar | 18.089 | % | 5,11|||||
RP | Refah Partisi | Mehmet Ali Acar | 9.384 | % | 2,65|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Necdet Gülerdebağ | 2.728 | % | 0,77|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Hüseyin Kara | 1.292 | % | 0,36|||||
Toplam | 354.234 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 14.640 |
Diğer İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.911 | 41 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Hakkı Ülkü | 5.175 | % | 50,43|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Latif Canıtez | 3.413 | % | 33,26|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Kazım İrfan Onaran | 1.326 | % | 12,92|||||
RP | Refah Partisi | Reşat Yazak | 297 | % | 2,89|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Süleyman Gündoğan | 34 | % | 0,33|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Sezgin | 16 | % | 0,16|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Abidin Candan | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 10.261 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 422 |
Aliağa beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Helvacı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Münir Nurettin Bayram 977 %44,6 Yenişakran Bağımsız Refik Ertem 501 %46,4
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.598 | 29 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Okan Erbil | 4.183 | % | 61,03|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Saraçoğlu | 1.814 | % | 26,47|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mehmet Aybey | 523 | % | 7,63|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hasan Karakum | 154 | % | 2,25|||||
RP | Refah Partisi | Niyazi Özkul | 116 | % | 1,69|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Memduh Gürbüz | 50 | % | 0,73|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mansur Çelik | 14 | % | 0,2|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Mesut Mocu | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 6.854 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 471 |
Bayındır beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çırpı Doğru Yol Partisi Necati Uza 1.075 %64,1 Zeytinova Sosyaldemokrat Halkçı Parti Muhsin Tirili 531 %43,5
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
24.705 | 72 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Sefa Taşkın | 8.406 | % | 40,89|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kazım Özçoban | 6.600 | % | 32,11|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yakup Kaşarcıoğlu | 4.437 | % | 21,58|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Halil Çakar | 427 | % | 2,08|||||
RP | Refah Partisi | Recep Aktürk | 405 | % | 1,97|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Hüseyin Kurt | 182 | % | 0,89|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Abdül Kutlu | 100 | % | 0,49|||||
Toplam | 20.557 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 854 |
Bergama beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Ayazkent Sosyaldemokrat Halkçı Parti Fevzi Kören 366 %46,0 Bölcek Doğru Yol Partisi Nizamettin Sözer 458 %40,9 Göçbeyli Sosyaldemokrat Halkçı Parti Halil Bakır 629 %45,5 Zeytindağ Sosyaldemokrat Halkçı Parti İsmet İri 907 %42,8
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.509 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Enver Kırcan | 1.010 | % | 33,1|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Şükrü Kandemir | 764 | % | 25,04|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Necip Selep | 607 | % | 19,9|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Fuat Uysal | 593 | % | 19,44|||||
RP | Refah Partisi | Hasan Sezer | 77 | % | 2,52|||||
Toplam | 3.051 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 158 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.093 | 35 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ahmet Faik Tütüncüoğlu | 2.701 | % | 37,2|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nuri Ertan | 2.632 | % | 36,25|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Saim Ertürk | 1.785 | % | 24,59|||||
RP | Refah Partisi | Nuri Tarhan | 127 | % | 1,75|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ender Gönüllü | 15 | % | 0,21|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Rüstem Durmuş | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 7.260 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 181 |
Çeşme beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Alaçatı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Remzi Özen 1.129 %40,8
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.422 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Osman Nuri Özgüven | 2.351 | % | 47,39|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Cumhur Turan | 1.930 | % | 38,9|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Behzat Öz | 427 | % | 8,61|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Çetin Sinecener | 200 | % | 4,03|||||
RP | Refah Partisi | Şerafettin Kılıç | 36 | % | 0,73|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Ferruh Şenkaya | 17 | % | 0,34|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Halil Kaya | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 4.961 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 356 |
Dikili beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çandarlı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hüseyin Gürel 462 %33,1
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.578 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ahmet Nihat Dirim | 1.453 | % | 53,7|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Serdar Mersin | 1.096 | % | 40,5|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Süleyman Ege | 144 | % | 5,32|||||
RP | Refah Partisi | İbrahim Şimşek | 12 | % | 0,44|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Adnan Özkan | 1 | % | 0,04|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Kenan Taşçı | 0 | % | 0|||||
Toplam | 2.706 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 66 |
Foça beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bağarası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Ercan Yüksektepe 473 %42,8 Yenifoça Sosyaldemokrat Halkçı Parti Cengiz Uysal 622 %39,6
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.244 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Faruk Kartal | 469 | % | 45,71|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mustafa Çoker | 377 | % | 36,74|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İsmet Kırant | 174 | % | 16,96|||||
RP | Refah Partisi | Halit Sağır | 6 | % | 0,58|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Rıza Okur | 0 | % | 0|||||
Toplam | 1.026 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 28 |
Karaburun beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Mordoğan Sosyaldemokrat Halkçı Parti İsmail Hakkı Süren 782 %57,6
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.446 | 27 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Oğuz Türkoğlu | 2.949 | % | 42,93|||||
RP | Refah Partisi | Mehmet Ali Özüdoğru | 2.052 | % | 29,87|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Raşit Nephan Taşlı | 1.323 | % | 19,26|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nurettin Demiralp | 367 | % | 5,34|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İhsan Sencerli | 99 | % | 1,44|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Veysel Akçay | 61 | % | 0,89|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Şükrü Cebeli | 19 | % | 0,28|||||
Toplam | 6.870 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 360 |
Kemalpaşa beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Armutlu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Zekai Özdengiz 1.376 %43,6 Bağyurdu Sosyaldemokrat Halkçı Parti Emin Erol 1.308 %42,2 Ören Sosyaldemokrat Halkçı Parti Osman Oray 1.005 %49,4 Ulucak Anavatan Partisi Ekrem Beşerler 652 %43,5 Yukarıkızılca Anavatan Partisi Ali Konca 529 %43,4
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.046 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Fuat Eriş | 2.387 | % | 43,23|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Rıfat Ateş | 2.018 | % | 36,54|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Fahri Doğan | 1.060 | % | 19,2|||||
RP | Refah Partisi | Ali Kocabozdoğan | 45 | % | 0,81|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | İsmail Yardımcı | 12 | % | 0,22|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Ahmet Çam | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 5.522 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 226 |
Kınık beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Poyracık Doğru Yol Partisi Mustafa Tosun 1.261 %42,3 Yayakent Sosyaldemokrat Halkçı Parti Nihat Güven 378 %43,2
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.556 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | İzzet Eryılmaz | 2.238 | % | 56,16|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Faruk Niğde | 1.627 | % | 40,83|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Uzunlu | 56 | % | 1,41|||||
RP | Refah Partisi | Süleyman Kılıç | 34 | % | 0,85|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Ali İhsan Mavi | 30 | % | 0,75|||||
Toplam | 3.985 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 206 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.134 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mahmut Şentürk | 1.728 | % | 48,16|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Aykut Vural | 1.100 | % | 30,66|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Esat Dursun Yanardağ | 656 | % | 18,28|||||
RP | Refah Partisi | Bilinmiyor | 48 | % | 1,34|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 47 | % | 1,31|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Bünyamin Cebeci | 9 | % | 0,25|||||
Toplam | 3.588 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 171 |
Menderes beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Gümüldür (Gümüşsuyu) Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kamuran Cevizci 1.381 %55,2 Özdere Sosyaldemokrat Halkçı Parti Haldun Ertok 1.040 %38,5
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.911 | 46 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Kadir Yıldırım | 5.534 | % | 41,96|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Bahaettin Çankaya | 3.525 | % | 26,72|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Tahir Özbağcı | 3.326 | % | 25,22|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Fikret Kasar | 418 | % | 3,17|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Kaya Şenyüzlü | 195 | % | 1,48|||||
RP | Refah Partisi | Beytullah Kurt | 156 | % | 1,18|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Mehmet Keser | 36 | % | 0,27|||||
Toplam | 13.190 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 385 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
32.655 | 117 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Gülen Köymen | 10.663 | % | 39,26|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Zihni Yılmaz | 8.092 | % | 29,8|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hüseyin Son | 6.015 | % | 22,15|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Niyazi Gönen | 1.557 | % | 5,73|||||
RP | Refah Partisi | Mehmet Emin Sert | 501 | % | 1,84|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Ertuğrul Birgi | 243 | % | 0,89|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Kamil Yılmaz | 86 | % | 0,32|||||
Toplam | 27.157 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.076 |
Ödemiş beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bademli Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mehmet Selçuk Bilgi 840 %43,3 Birgi Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mehmet Hıfzı Aslankaraoğlu 808 %53,4 Bozdağ Bağımsız Halim Avcı 518 %53,6 Çaylı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mehmet Kaptan 770 %56,4 Kaymakçı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Raşit Şen 1.443 %47,1 Konaklı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Kamuran Açıkalın 778 %54,1 Ovakent Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hilmi Köleci 1.436 %56,9 Zeytinlik Sosyaldemokrat Halkçı Parti Mustafa Zeybek 596 %52,1
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.059 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Etem Çalış | 2.543 | % | 57,65|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Macit Cumhur Gürüz | 1.538 | % | 34,87|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ergun Aras | 208 | % | 4,72|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Akın | 75 | % | 1,7|||||
RP | Refah Partisi | Hasip Ongan | 32 | % | 0,73|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Yasin Kara | 11 | % | 0,25|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Seyfettin Uran | 4 | % | 0,09|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Veysel Fidan | 0 | % | 0|||||
Toplam | 4.411 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 166 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.322 | 30 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Kamil Subaşı | 4.937 | % | 54,59|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Efdal Doğru | 3.245 | % | 35,88|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İlhan Çelikkaya | 508 | % | 5,62|||||
RP | Refah Partisi | Hicabi Altan | 175 | % | 1,93|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Mehmet Esen | 130 | % | 1,44|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | İlyas Kıroğlu | 49 | % | 0,54|||||
Toplam | 9.044 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 308 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
23.972 | 75 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Nazım Çulcu | 10.895 | % | 56,65|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ali İhsan Papatya | 4.041 | % | 21,01|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Necdet Ekinci | 3.193 | % | 16,6|||||
RP | Refah Partisi | Nurettin Güven | 548 | % | 2,85|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mahir Ulukaya | 349 | % | 1,81|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Hüseyin Solmaz | 150 | % | 0,78|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | İbrahim Akbulut | 56 | % | 0,29|||||
Toplam | 19.232 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 784 |
Tire beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Gökçen Doğru Yol Partisi Şevki Öktem 765 %44,8
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.144 | 32 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ertan Ünver | 3.237 | % | 41,78|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nazif Haluk Alpsu | 2.351 | % | 30,34|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kazım Çelimci | 994 | % | 12,83|||||
RP | Refah Partisi | Muzaffer Sekban | 548 | % | 7,07|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Necmi Çınarel | 283 | % | 3,65|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ergin Evgin | 262 | % | 3,38|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Musa Ulunehir | 38 | % | 0,49|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Fikri Yiğit | 35 | % | 0,45|||||
Toplam | 7.748 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.542 |
Torbalı beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Pancar Doğru Yol Partisi Hayati Saydam 707 %42,6 Yazıbaşı Sosyaldemokrat Halkçı Parti Vedat Filiz 931 %67,6
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.795 | 52 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Bülent Baratalı | 5.073 | % | 46,43|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Tanju Okan | 3.361 | % | 30,76|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hüseyin Önder Aşık | 1.296 | % | 11,86|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Cemal Balıkçı | 919 | % | 8,41|||||
RP | Refah Partisi | Ferit Ünlüaslan | 243 | % | 2,22|||||
IDP | Islahatçı Demokrasi Partisi | Aydoğan Dede | 35 | % | 0,32|||||
MÇP | Milliyetçi Çalışma Partisi | Hasan Maral | Adaylıktan çekildi | ||||||
Toplam | 10.927 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 414 |
İlçelere göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]İlçe | Parti |
---|---|
Bornova | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Buca | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Karşıyaka | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Konak | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Devlet İstatistik Enstitüsü (1990), Mahalli İdareler Seçimi Sonuçları, 26 Mart 1989 (Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları)" (PDF). 10 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Mayıs 2021.
- ^ Cumhuriyet Gazetesi, 19.02.1989, sf. 8
- ^ Yeni Asır Gazetesi, 28.03.1989, sf. 5
- ^ Cumhuriyet Gazetesi, 23.03.1989, sf. 8
- ^ Menemen Haber Postası, 17.02.1989, sf. 1