İstiklal | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 39°43′54″N 32°21′50″E / 39.73161°K 32.36378°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Sincan |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 876[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06909 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (3. seçim bölgesi) ![]() |
İstiklal, Ankara ilinin Sincan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 852 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
790 | ADNKS |
2009 | ![]() |
722 | ADNKS |
2010 | ![]() |
718 | ADNKS |
2011 | ![]() |
777 | ADNKS |
2012 | ![]() |
811 | ADNKS |
2013 | ![]() |
824 | ADNKS |
2014 | ![]() |
826 | ADNKS |
2015 | ![]() |
866 | ADNKS |
2016 | ![]() |
858 | ADNKS |
2017 | ![]() |
911 | ADNKS |
2018 | ![]() |
881 | ADNKS |
2019 | ![]() |
879 | ADNKS |
2020 | ![]() |
910 | ADNKS |
2021 | ![]() |
872 | ADNKS |
2022 | ![]() |
877 | ADNKS |
2023 | ![]() |
876 | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.