![]() 2025'te Papapetru, Panathinaikos formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ioannis Papapetru | ||
Doğum tarihi | 30 Mart 1994 | ||
Doğum yeri | Patra, Yunanistan | ||
Boyu | 2,06 m (6 ft 9 in) | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise |
Florida Air Academy (Melbourne, Florida) | ||
Kolej | Texas (2012-2013) | ||
NBA seçmeleri | 2014 / Seçilmedi | ||
Oyunculuk kariyeri | 2013-2025 | ||
Pozisyonu | Kısa forvet / Uzun forvet | ||
Numarası | 9, 6, 10, 21 | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2013-2018 | Olimpiakos | ||
2018-2022 | Panathinaikos | ||
2022-2023 | Partizan | ||
2023-2025 | Panathinaikos | ||
Millî takım kariyeri | |||
2016-2025 |
![]() | ||
Başarıları | |||
|
Ioannis Papapetru (Ιωάννης Παπαπέτρου; d. 30 Mart 1994), kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında oynayan Yunan eski profesyonel basketbolcu.[1]
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Eurobasket. "Ioannis Papapetrou, Basketball Player, News, Stats - Eurobasket". Eurobasket LLC. 9 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2025.
![]() | Yunan basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |