Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — 400 метров комплексным плаванием (мужчины)

Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 2 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 9:00 по местному времени (UTC+2), а финал — в тот же день.

Медалисты

Золото Флаг США Райан Лохте
США
Серебро Флаг США Скотт Тайлер Клэри
США
Бронза Флаг Венгрии Ласло Чех
Венгрия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 4.03,84 Майкл Фелпс  США Пекин, КНР 10 августа, 2008 года
Рекорд чемпионата мира 4.06,22 Майкл Фелпс  США Мельбурн, Австралия 1 апреля, 2007 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 4 Скотт Тайлер Клэри  США 0.55,27 1.56,93 3.11,42 4.10,04
2 7 4 Ласло Чех  Венгрия 0.55,94 1.58,90 3.09,97 4.10,33
3 7 5 Гергё Киш  Венгрия 0.57,12 2.01,77 3.14,23 4.10,99
4 8 4 Райан Лохте  США 0.55,48 1.59,47 3.12,43 4.11,05
5 6 3 Томас Хэффилд  Великобритания 0.57,70 2.01,55 3.11,95 4.11,32
6 7 2 Галь Нево  Израиль 0.57,24 2.02,10 3.11,72 4.11,51
7 8 5 Лука Марин  Италия 0.58,40 2.00,80 3.12,86 4.12,66
8 8 3 Тиагу Перейра  Бразилия 0.55,35 1.59,26 3.10,67 4.13,05
9 6 6 Юя Хорихата  Япония 0.58,12 2.04,41 3.16,88 4.14,43
10 6 5 Алессио Боджатто  Италия 0.57,53 2.04,08 3.14,56 4.14,56
11 8 7 Матеуш Матчак  Польша 0.57,65 2.04,22 3.15,42 4.14,57
12 8 6 Кэн Такакува  Япония 0.57,12 2.03,31 3.15,28 4.14,73
13 7 3 Риаан Шуман  ЮАР 0.57,64 2.00,53 3.13,80 4.15,50
14 4 2 Лейт Броди  Австралия 0.57,72 2.03,79 3.16,40 4.15,52
15 5 5 Крис Боэ Кристенсен  Дания 0.58,30 2.05,31 3.16,72 4.16,78
16 7 1 Шад Ле-Клос  ЮАР 0.57,05 2.03,60 3.16,84 4.17,39
17 6 2 Льюис Смит  Великобритания 0.57,23 2.02,62 3.15,79 4.17,56
18 6 8 Дьогу Карвалью  Португалия 0.57,68 2.05,46 3.18,45 4.18,08
19 6 7 Лю Вэйцзя  Китай 0.57,29 2.06,06 3.20,55 4.18,11
20 8 1 Динко Юкич  Австрия 0.55,94 2.01,63 3.15,69 4.18,38
21 7 7 Янник Лебхерц  Германия 0.58,38 2.02,81 3.18,04 4.18,43
22 8 8 Стивен Паркс  Австралия 0.58,70 2.06,07 3.19,00 4.18,60
23 5 7 Вадим Лепский  Украина 1.00,33 2.05,57 3.19,60 4.18,88
24 6 1 Джордан Хартни  Канада 0.57,47 2.03,85 3.20,00 4.20,15
25 7 9 Омар Андрес Пинсон Гарсиа  Колумбия 0.57,21 2.01,94 3.19,24 4.20,98
26 5 6 Карлуш Алмейда  Португалия 0.59,39 2.08,67 3.21,60 4.21,36
27 8 0 Доминик Дюр  Австрия 0.58,54 2.06,73 3.20,60 4.22,04
28 7 6 Андрей Крылов  Россия 0.57,67 2.06,38 3.20,46 4.22,29
29 5 3 Дмитрий Гордиенко  Казахстан 1.00,19 2.09,19 3.21,04 4.22,84
30 5 4 Никша Роки  Хорватия 0.57,36 2.05,35 3.20,92 4.25,40
31 4 6 Педру Пинотеш  Ангола 1.00,40 2.08,20 3.23,35 4.25,62
32 6 0 Мигель Молина  Филиппины 0.59,19 2.09,39 3.24,12 4.26,27
33 7 8 Энрики Родригиш  Бразилия 0.58,16 2.05,99 3.21,86 4.26,39
34 7 0 Витаутас Янушайтис  Литва 0.59,02 2.06,66 3.21,67 4.26,52
35 4 4 Рафаэль Стаккиотти  Люксембург 0.59,74 2.09,73 3.25,64 4.26,63
36 6 9 Таки М'Рабет  Тунис 0.57,77 2.05,51 3.22,41 4.26,98
37 5 2 Андерс Макинтайр  Канада 0.59,05 2.04,93 3.28,48 4.27,78
38 4 1 Ян Карел Петрич  Словения 0.59,56 2.06,38 3.27,61 4.29,15
39 4 7 Алексей Дерлюгов  Узбекистан 1.00,43 2.10,74 3.26,85 4.29,49
40 5 9 Эсекьель Трухильо  Мексика 1.01,27 2.09,32 3.26,59 4.29,81
41 5 0 Рауль Лопес  Мексика 1.01,61 2.10,27 3.31,47 4.30,91
42 3 3 Рехан Понча  Индия 0.58,24 2.07,84 3.28,90 4.31,34
43 4 3 Цзянь Жуйдин Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 1.02,39 2.12,12 3.31,29 4.31,99
44 3 8 Эстебан Эндерика  Эквадор 1.02,53 2.13,55 3.32,32 4.33,73
45 4 8 Бенджамин Гузман Бланко  Чили 1.00,55 2.12,35 3.29,88 4.34,43
46 3 2 Сабитджон Амилов  Узбекистан 1.00,96 2.14,82 3.34,36 4.37,16
47 2 5 Саид Малекае Аштиани  Иран 0.59,15 2.11,19 3.32,37 4.37,65
48 3 9 Беррада Морад  Марокко 1.04,83 2.16,14 3.36,68 4.38,95
49 3 5 Роберт Уолш  Филиппины 1.01,58 2.14,55 3.33,42 4.40,57
50 4 5 Бань Гайвэнь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 1.01,92 2.18,56 3.40,58 4.41,92
51 2 2 Лоаи Абдулвахид Ташканди  Саудовская Аравия 1.01,15 2.15,22 3.36,91 4.42,09
52 2 3 Рафаэль-Антонио Альфаро-Ферракути  Сальвадор 1.03,69 2.17,15 3.37,46 4.42,15
53 3 6 Иван Алехандро Эндерика  Эквадор 1.01,00 2.10,94 3.38,46 4.42,62
54 3 0 Георгий Мтвралашвили  Грузия 1.03,11 2.15,44 3.37,51 4.42,65
55 4 0 Пан Шэнцзюнь  Сингапур 1.02,37 2.16,16 3.38,11 4.43,20
56 2 7 Ахмед Джебрел  Государство Палестина 1.05,55 2.20,24 3.42,49 4.45,73
57 2 6 Колин Бенсадон  Гибралтар 1.05,85 2.21,20 3.42,71 4.47,14
58 1 3 Николас Джеймс  Зимбабве 1.00,79 2.13,44 3.39,47 4.48,21
59 2 4 Виталий Худяков  Кыргызстан 1.04,05 2.19,34 3.46,38 4.52,96
60 3 7 Радомйос Матйиур  Таиланд 1.03,80 2.21,74 3.46,70 4.59,20
61 2 1 Брайсон Мейс  Виргинские Острова (США) 1.04,44 2.21,65 3.50,39 4.59,30
62 1 5 Бенджамин Габбард  Американское Самоа 1.03,23 2.20,42 3.54,14 5.05,88
63 2 8 Венсан Перри  Французская Полинезия 1.08,72 2.28,04 3.57,11 5.07,98
1 4 Элио Бербери  Албания DNS DNS DNS DNS
2 0 Райан Нелтропп  Виргинские Острова (США) DNS DNS DNS DNS
3 1 Марзоук Алсалем  Кувейт DNS DNS DNS DNS
3 4 Маркус Чеа Минчжэ  Сингапур DNS DNS DNS DNS
4 9 Саша Имприч  Хорватия DNS DNS DNS DNS
8 2 Элли Брэдли  Барбадос DNS DNS DNS DNS
8 9 Романос Ясонас Алифантис  Греция DNS DNS DNS DNS
5 1 Сунь Хань  Китай DSQ DSQ DSQ DSQ
5 8 Василий Данилов  Кыргызстан DSQ DSQ DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 6 Райан Лохте  США 55,62 1.57,88 3.08,54 4.07,01
2 4 Скотт Тайлер Клэри  США 55,58 1.57,60 3.10,37 4.07,31
3 5 Ласло Чех  Венгрия 55,51 1.59,08 3.09,82 4.07,37
4 8 Тиагу Перейра  Бразилия 55,85 1.58,84 3.08,78 4.08,86
5 3 Гергё Киш  Венгрия 57,06 2.02,16 3.14,41 4.10,40
6 7 Галь Нево  Израиль 57,39 2.03,95 3.13,58 4.12,33
7 1 Лука Марин  Италия 59,35 2.01,66 3.13,92 4.13,63
7 2 Томас Хэффилд  Великобритания 58,66 2.02,55 3.14,41 4.13,63
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылка

  • Результаты Архивная копия от 20 февраля 2021 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2009
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2007
2011 →