Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 100 m costas masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 100 metros costas masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 27 e 28 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Estados Unidos Aaron Peirsol 51,94 Estados Unidos Indianápolis 8 de julho de 2009 ver
Recorde do campeonato Estados Unidos Aaron Peirsol 52,98 Austrália Melbourne 27 de março de 2007 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Junya Koga (JPN)  Helge Meeuw (GER)  Aschwin Wildeboer (ESP)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 EspanhaESP Aschwin Wildeboer 52.93 12 4 Recorde do campeonato
2 JapãoJPN Ryosuke Irie 53.00 11 4
3 Grã-BretanhaGBR Liam Tancock 53.08 11 3
3 JapãoJPN Junya Koga 53.08 13 5
3 Estados UnidosUSA Aaron Peirsol 53.08 13 4
6 AlemanhaGER Helge Meeuw 53.28 13 3
7 AustráliaAUS Ashley Delaney 53.33 12 6
8 ÁustriaAUT Markus Rogan 53.62 11 2
9 FrançaFRA Jeremy Stravius 53.67 12 3
10 RússiaRUS Arkady Vyatchanin 53.73 11 5
11 ItáliaITA Mirco Di Tora 53.77 12 7 Recorde nacional
12 EspanhaESP Juan Miguel Rando 53.89 10 0
12 RússiaRUS Stanislav Donets 53.89 11 6
14 Países BaixosNED Nicolaas Driebergen 53.94 10 5
14 GréciaGRE Aristeidis Grigoriadis 53.94 13 2
16 Estados UnidosUSA Mattew Grevers 54.04 12 5
17 CanadáCAN Pascal Wollach 54.08 12 2
18 BrasilBRA Guilherme Guido 54.17 13 7
19 FrançaFRA Benjamin Stasiulis 54.18 13 6
20 África do SulRSA George Du Rand 54.29 11 8
21 RomêniaROU Razvan Ionut Florea 54.47 13 1
22 IsraelISR Guy Markus Barnea 54.51 13 8
23 Nova ZelândiaNZL Daniel Bell 54.58 13 0
24 Grã-BretanhaGBR Marco Loughran 54.61 11 1
25 BrasilBRA Leonardo Guedes 54.64 12 1
26 PolôniaPOL Radoslaw Kawecki 54.66 11 0
27 África do SulRSA Charl Van Zyl 54.67 10 6
28 IrlandaIRL Karl Burdis 54.74 10 9
29 ItáliaITA Damiano Lestingi 54.77 11 7
30 ColômbiaCOL Omar A. Pinzon Garcia 54.97 11 9
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 CanadáCAN Jake Tapp 54.99 12 0
32 AustráliaAUS Robert Hurley 55.18 12 8
33 ChinaCHN Jianbin He 55.24 10 7
34 Coreia do SulKOR Min Sung 55.39 12 9
35 ChinaCHN Feiyi Cheng 55.52 13 9
36 ÁustriaAUT Sebastian Stoss 55.57 9 6
37 TurquiaTUR Derya Buyukuncu 55.78 10 4
38 SuíçaSUI Flori Lang 55.84 10 3
39 República ChecaCZE Tomas Fucik 56.10 8 7
39 UcrâniaUKR Andriy Kovbasa 56.10 10 1
41 IsraelISR Itai Chammah 56.15 1 5
41 IrlandaIRL Donal O'neill 56.15 10 8
43 PolôniaPOL Krzysztof Jankiewicz 56.23 10 2
44 BélgicaBEL Bruno Claeys 56.34 9 4
45 EstôniaEST Andres Olvik 56.37 8 2
46 GréciaGRE Dimitrios Chasiotis 56.58 9 1
47 PortugalPOR Pedro Oliveira 56.69 9 8
48 UzbequistãoUZB Danil Bugakov 56.77 9 3
49 RomêniaROU Alexandru Felix Maestru 56.80 8 1
50 EstôniaEST Martin Liivamagi 57.00 8 8
51 CazaquistãoKAZ Stanislav Ossinskiy 57.02 8 5
52 CubaCUB Pedro Medel 57.03 9 2
53 MéxicoMEX Miguel Robles 57.14 9 7
54 EslovêniaSLO Robi Zbogar 57.45 8 3
55 LuxemburgoLUX JeanFrancois Schneiders 57.49 8 4
56 LetôniaLAT Konstantins Bohins 57.68 7 6
57 ArgéliaALG Naoufel Benabid 57.81 7 5
58 MarrocosMAR Kouam Amine 57.95 7 8
59 LetôniaLAT Andrejs Duda 58.00 7 2
60 LuxemburgoLUX Raphael Stacchiotti 58.03 9 0
61 IndonésiaINA Glenn Victor Sutanto 58.29 7 7
62 SingapuraSIN Kai Wee Rainer Ng 58.57 7 4
63 Hong KongHKG Geoffrey Robin Cheah 58.69 7 3
64 CubaCUB David Rodriguez 58.70 7 1
65 VietnãVIE Long Do Huy 58.79 7 0
66 Taipé ChinêsTPE ChaoLin Tsung 58.93 8 9
67 UruguaiURU Nicolas Francia Vina 58.94 9 5
68 MoldáviaMDA Artiom Gladun 58.97 9 9
69 CongoCGO EmileRony Bakale 59.10 6 6
70 QuirguistãoKGZ Yury Zaharov 59.13 8 6
71 MoldáviaMDA Serghei Golban 59.16 6 3
72 Sri LankaSRI Heshan B. Unamboowe 59.47 4 9
73 MarrocosMAR Achelhi Bilal 59.49 5 1
74 República DominicanaDOM Jean Luis Gomez 1:00.16 6 7
75 TurquiaTUR Doga Celik 1:00.22 8 0
76 ArmêniaARM Khachik Plavchyan 1:00.31 6 5
77 ZimbabweZIM Nicholas James 1:00.34 5 5
78 AzerbaijãoAZE Boris Kirillov 1:00.44 5 8
79 TailândiaTHA Radomyos Matjiur 1:00.61 6 4
80 NamíbiaNAM Byron Briedenhann 1:00.85 5 9
81 ÍndiaIND Ashwin Menon 1:00.90 5 3
82 Emirados Árabes UnidosUAE Mohammed Al Ghaferi 1:01.18 5 6
83 MacauMAC Tong Antonio 1:01.41 5 4
84 SurinameSUR Marcelino Richaards 1:01.65 4 5
85 Ilhas Virgens AmericanasISV Ryan Nelthropp 1:01.69 4 2
86 Ilhas FaroéFRO Kari J. Hoevdanum A 1:01.70 6 1
87 GuatemalaGUA Fernando Castellanos 1:01.92 3 4
88 San MarinoSMR Alberto Tasini 1:02.18 5 0
89 Arábia SauditaKSA Yousuf Essa Al Yousuf 1:02.28 6 2
90 BolíviaBOL Armando Zayas Claure 1:02.87 3 5
91 LíbanoLIB Abbas Raad 1:03.28 6 9
92 MacauMAC Pok Man Ngou 1:03.69 4 7
93 ÍndiaIND Praveen Tokas 1:03.74 6 8
94 NigériaNGR Samson Focados Opuakpo 1:03.81 3 1
95 Samoa AmericanaASA Benjamin Gabbard 1:03.86 3 9
96 HondurasHON J. Hernandez Maradiaga 1:03.98 6 0
97 GranadaGRN Nicholas Coard 1:04.02 4 1
98 MaurícioMRI Ronny Vencatachellum 1:04.11 4 8
99 AzerbaijãoAZE Tural Abbasov 1:04.47 5 7
100 SenegalSEN Matar Samb 1:04.71 5 2
101 MaltaMLT Mark Sammut 1:05.08 4 3
102 MaltaMLT Edward Caruana Dingli 1:05.43 3 7
103 Polinésia FrancesaTAH Vincent Perry 1:05.72 4 6
104 HondurasHON Juan Carlos Sikaffy Diaz 1:06.01 3 8
105 MongóliaMGL Batsaikhan Dulguun 1:06.96 4 0
106 MaurícioMRI Mathieu Gilles Marquet 1:07.26 2 4
107 AlbâniaALB Sidni Hoxha 1:08.15 4 4
108 IraqueIRQ Saif Alaslam Saeed Alsaadi 1:08.21 1 4
109 FijiFIJ Paul Elaisa 1:08.81 2 8
110 BruneiBRU Kent Chung Siu 1:08.98 3 2
111 AngolaANG Carlos Alberto 1:09.14 2 3
112 TurcomenistãoTKM Timur Atahanov 1:09.42 2 2
112 GuatemalaGUA Gary Pineda 1:09.42 3 0
114 NigériaNGR Pepelate Gbagi 1:10.45 2 6
115 FijiFIJ Elaijie Erasito 1:11.00 2 7
116 LíbiaLBA Nadir Elmofti 1:16.32 2 1
117 MaldivasMDV Shameel Ibrahim 1:19.06 2 0

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 JapãoJPN Junya Koga 52.39 1 5 Recorde do campeonato
2 AlemanhaGER Helge Meeuw 52.49 1 3
3 JapãoJPN Ryosuke Irie 52.73 1 4
4 EspanhaESP Aschwin Wildeboer 52.76 2 4
5 Estados UnidosUSA Mattew Grevers 52.82 1 8
6 GréciaGRE Aristeidis Grigoriadis 53.03 2 8
7 RússiaRUS Stanislav Donets 53.11 1 2
8 Grã-BretanhaGBR Liam Tancock 53.12 2 5
9 Estados UnidosUSA Aaron Peirsol 53.22 2 3
10 AustráliaAUS Ashley Delaney 53.24 2 6
11 ÁustriaAUT Markus Rogan 53.40 1 6
12 FrançaFRA Jeremy Stravius 53.82 2 2
13 ItáliaITA Mirco Di Tora 53.88 2 7
14 Países BaixosNED Nicolaas Driebergen 53.92 1 1
15 EspanhaESP Juan Miguel Rando 54.13 1 7
16 RússiaRUS Stanislav Donets 54.24 2 1

Final

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro JapãoJPN Junya Koga 4 52.26 Recorde do campeonato
Medalha de prata AlemanhaGER Helge Meeuw 5 52.54
Medalha de bronze EspanhaESP Aschwin Wildeboer 6 52.64
4 JapãoJPN Ryosuke Irie 3 52.73
4 Grã-BretanhaGBR Liam Tancock 8 52.73
6 RússiaRUS Arkady Vyatchanin 1 52.87
7 Estados UnidosUSA Mattew Grevers 2 53.14
8 GréciaGRE Aristeidis Grigoriadis 7 53.43

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Estados Unidos Aaron Peirsol 51,94 Estados Unidos Indianápolis 8 de julho de 2009 ver
Recorde do campeonato Japão Junya Koga 52,26 Itália Roma 28 de julho de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (27 de julho de 2009). «Men's 100m Backstroke - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  3. FINA (27 de julho de 2009). «Men's 100m Backstroke - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (28 de julho de 2009). «Men's 100m Backstroke - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 28 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 14 de julho de 2011 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 100 m costas masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação