Wybory do Parlamentu Europejskiego IX kadencji w Niemczech zostały przeprowadzone 26 maja 2019 roku. Niemcy wybrali 96 eurodeputowanych. Frekwencja wyniosła 61,4%.
Wyniki wyborów
[edytuj | edytuj kod]Partia | Grupa w PE | Mandaty | Zmiana | Liczba głosów | % głosów | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii | EPP | 29 | ![]() |
10 791 910 | 28,86 | ![]() | |
Sojusz 90/Zieloni | G/EFA | 21 | ![]() |
7 675 584 | 20,53 | ![]() | |
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec | S&D | 16 | ![]() |
5 914 953 | 15,82 | ![]() | |
Alternatywa dla Niemiec | EFDD | 11 | ![]() |
4 103 453 | 10,97 | ![]() | |
Die Linke | GUE/NGL | 5 | ![]() |
2 056 010 | 5,50 | ![]() | |
Wolna Partia Demokratyczna | ALDE | 5 | ![]() |
2 028 353 | 5,42 | ![]() | |
Die PARTEI | G/EFA | 2 | ![]() |
898 386 | 2,40 | ![]() | |
Wolni Wyborcy | ALDE | 2 | ![]() |
806 590 | 2,16 | ![]() | |
Tierschutzpartei | GUE/NGL | 1 | ![]() |
541 984 | 1,45 | ![]() | |
Ekologiczna Partia Demokratyczna | G/EFA | 1 | ![]() |
370 006 | 0,99 | ![]() | |
Niemiecka Partia Rodzin | ECR | 1 | ![]() |
273 755 | 0,73 | ![]() | |
Volt | brak | 1 | ![]() |
248 824 | 0,67 | ![]() | |
Niemiecka Partia Piratów | G/EFA | 1 | ![]() |
243 363 | 0,65 | ![]() | |
Inni | 0 | ![]() |
1 428 061 | 3,82 | |||
Łącznie | 96 | 37 811 971 | 100.0 |
-
CDU/CSU
-
Green
-
SPD
-
AfD
-
Linke
-
FDP
-
PARTEI
-
FW
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Źródła
[edytuj | edytuj kod]- bundeswahlleiter.de. [dostęp 2019-06-07]. (ang.).