![]() | ||||
Data i miejsce urodzenia |
8 czerwca 1998 | |||
---|---|---|---|---|
Dorobek medalowy | ||||
|
Tuomas Harjula (ur. 8 czerwca 1998 w Tuusuli) – fiński biathlonista i biegacz narciarski, olimpijczyk z Pekinu 2022.
Mieszka w Vuokatti.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Początkowo grał w hokeja na lodzie, następnie zmienił dyscyplinę na biegi narciarskie. Od 2012 uprawia także biathlon.
W narciarstwie biegowym trzykrotnie wziął udział w mistrzostwach Finlandii (2017, 2018 i 2021). Jego największym sukcesem w tych zawodach jest 70. miejsce w 2018. W 2021 zakończył karierę narciarza biegowego[1].
Znacznie lepsze wyniki osiągał w biathlonie. Na arenie międzynarodowej zadebiutował podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2016. W 2021 po raz pierwszy zakwalifikował się na mistrzostwa świata seniorów. W 2022 wystąpił na igrzyskach olimpijskich.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2022 | Pekin | 81. | 92. | – | – | 17. | – | nd. |
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2021 | Pokljuka | 64. | 46. | 26. | – | 19. | 13. | – |
2023 | Oberhof | 41. | 111. | – | – | 10. | 11. | – |
2024 | Nové Město na Moravě | – | – | – | – | – | 20. | – |
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2024 | Osrblie | 31. | 22. | 27. | nd. | nd. | 11. | – |
2025 | Martell-Val Martello | 35. | 67. | – | nd. | – | nd. | nd. |
Junior młodszy
[edytuj | edytuj kod]Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Cheile Grădiştei | 11. | 44. | 33. | nd. | 7. | nd. | nd. |
2017 | Osrblie | 8. | 11. | 5. | nd. | 6. | nd. | nd. |
Junior
[edytuj | edytuj kod]Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2018 | Otepää | 47. | 30. | 41. | nd. | dnf. | nd. | nd. |
2019 | Osrblie | 23. | 79. | – | nd. | 7. | nd. | nd. |
2020 | Lenzerheide | 32. | 66. | – | nd. | 13. | nd. | nd. |
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2016 | Lillehammer | nd. | 11. | 7. | nd. | nd. | dnf. | 10. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | niesklasyfikowany |
2020/2021 | 62. |
2021/2022 | 104. |
2022/2023 | 41. |
2023/2024 | niesklasyfikowany |
2024/2025 | 84. |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Tuomas HARJULA. Międzynarodowa Federacja Narciarska. [dostęp 2022-03-17]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie IBU. biathlonworld.com. [dostęp 2025-02-21]. (ang.).
- Tuomas HARJULA. olympics.com. [dostęp 2022-03-17]. (ang.).
- HARJULA TUOMAS. Międzynarodowa Unia Biathlonu. [dostęp 2022-03-17]. (ang.).